
Resultados Convocatoria Beca Movilidad Estudiantil 2027
29 de junio de 2026- MESA 1 ECONOMÍA
- MESA 2 ECONOMÍA
- MESA 3 ECONOMÍA
- MESA 1 CONTADURIA PUBLICA
- MESA 2 CONTADURIA PUBLICA
- MESA 3 CONTADURIA PUBLICA
- MESA 1 ADMINISTRACION DE EMPRESAS
- MESA 2 ADMINISTRACION DE EMPRESAS
- MESA 3 ADMINISTRACION DE EMPRESAS
- MESA 1 INGENIERÍA FINANCIERA
- MESA 2 INGENIERÍA FINANCIERA
- MESA 3 INGENIERÍA FINANCIERA
Economía
| Fecha | Semestre | Grupo | Asignatura | Docente | Aula | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | Primer Semestre/2026 | GRUPO 1 | Derecho Comercial | Echeverria Gabriela | A.3 | Jueves | 10:30 A 12:00 |
| 02/07/2026 | Tercer Semestre | GRUPO 1 | Matematicas Iii | Rojas Osinaga Jorge | E.4 | Jueves | 10:30 A 12:00 |
| 02/07/2026 | Quinto Semestre | GRUPO 1 | Matematicas Financieras | Jijena Orellano Robert | F.3 | Jueves | 08:45 A 10:15 |
| 03/07/2026 | Primer Semestre/2026 | GRUPO 1 | Administracion General | Vargas Rivera Victor | E.4 | Viernes | 10:30 A 12:00 |
| 03/07/2026 | Tercer Semestre | GRUPO 1 | Macroeconomia I | De La Cruz Isaac | E.4 | Viernes | 08:45 A 10:15 |
| 03/07/2026 | Quinto Semestre | GRUPO 1 | Economia Fiscal | Jijena Orellano Robert | F.4 | Viernes | 10:30 A 12:00 |
| 03/07/2026 | Septimo Semestre | GRUPO 1 | Planif. Del Desar. Y Ord. Territorial | Coronando Deranja Juan | LAB.3 | Viernes | 07:00 A 08:30 |
| 03/07/2026 | Septimo Semestre | GRUPO 1 | Econometria Ii | Aparicio Maria Eugenia | LAB.5 | Viernes | 10:30 A 12:00 |
| 03/07/2026 | Noveno Semestre | GRUPO 1 | Evaluacion Social De Proyectos | Gaite Uzqueda Gabriel | E.3 | Viernes | 18:00 A 19:30 |
| 04/07/2026 | Quinto Semestre | GRUPO 1 | Macroeconomia Iii | Porcel Marquina Jose | E.1 | Sabado | 08:30 A 11:30 |
| 06/07/2026 | Primer Semestre/2026 | GRUPO 1 | Economia General | Figueroa Victor Hugo | E.4 | Lunes | 07:00 A 08:30 |
| 06/07/2026 | Primer Semestre/2026 | GRUPO 1 | Matematicas I | Pacello Mario | F.5 | Lunes | 18:30 A 20:00 |
| 06/07/2026 | Tercer Semestre | GRUPO 1 | Microeconomia Ii | Rosso Caisiri Lorenzo | F.6 | Lunes | 07:00 A 08:30 |
| 06/07/2026 | Quinto Semestre | GRUPO 1 | Estadistica Iv | Aparicio Maria Eugenia | A.1 | Lunes | 08:45 A 10:15 |
| 06/07/2026 | Septimo Semestre | GRUPO 1 | Planificacion Economica I | De La Cruz Gomez Natanael | C.3 | Lunes | 07:00 A 08:30 |
| 06/07/2026 | Noveno Semestre | GRUPO 1 | Teoria De Juegos | Rosso Caisiri Lorenzo | F.2 | Lunes | 08:45 A 10:15 |
| 06/07/2026 | Noveno Semestre | GRUPO 2 | Taller De Grado I | Solano Cortez Hugo | C.9 | Lunes | 07:00 A 08:30 |
| 07/07/2026 | Primer Semestre/2026 | GRUPO 1 | Sociologia Economica | De La Cruz Gomez Isaac | F.4 | Martes | 08:45 A 10:15 |
| 07/07/2026 | Tercer Semestre | GRUPO 1 | Demografia | Casso Lisarazu Arminda | E.4 | Martes | 16:45 A 18:15 |
| 07/07/2026 | Quinto Semestre | GRUPO 1 | Desarrollo Economico I | De La Cruz Natanael | C.3 | Martes | 15:00 A 16:30 |
| 07/07/2026 | Septimo Semestre | GRUPO 1 | Eco. Inter. E Integracion | Gordillo Fernandez Tomas | A.6 | Martes | 08:45 A 10:15 |
| 07/07/2026 | Noveno Semestre | GRUPO 1 | Economia Agraria | Gordillo Fernandez Tomas | A.6 | Martes | 10:30 A 12:00 |
| 08/07/2026 | Primer Semestre/2026 | GRUPO 1 | Contabilidad General | Ibañez Abasto Jose | A.4 | Miercoles | 08:45 A 10:15 |
| 08/07/2026 | Tercer Semestre | GRUPO 1 | Estadistica Ii | Casso Lisarazu Arminda | E.4 | Miercoles | 16:45 A 18:15 |
| 08/07/2026 | Quinto Semestre | GRUPO 1 | Software Estadistico | Aparicio Maria Eugenia | LAB.5 | Miercoles | 15:00A 16:30 |
| 08/07/2026 | Septimo Semestre | GRUPO 1 | Preparacion De Proyectos | Molina Coxhead Gerardo | F.7 | Miercoles | 08:45 A 10:15 |
| 08/07/2026 | Noveno Semestre | GRUPO 1 | Taller De Grado I | Gordillo Fernandez Tomas | C.10 | Miercoles | 15:00 A 16:30 |
Economía
| Fecha | Semestre | Grupo | Asignatura | Docente | Aula | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2026 | Primer Semestre/2026 | GRUPO 1 | Economia General | Figueroa Victor Hugo | E.4 | Lunes | 07:00 A 08:30 |
| 13/06/2026 | Primer Semestre/2026 | GRUPO 1 | Matematicas I | Pacello Mario | F.5 | Lunes | 18:30 A 20:00 |
| 13/06/2026 | Tercer Semestre | GRUPO 1 | Microeconomia Ii | Rosso Caisiri Lorenzo | F.6 | Lunes | 07:00 A 08:30 |
| 13/06/2026 | Quinto Semestre | GRUPO 1 | Estadistica Iv | Aparicio Maria Eugenia | A.1 | Lunes | 08:45 A 10:15 |
| 13/06/2026 | Septimo Semestre | GRUPO 1 | Planificacion Economica I | De La Cruz Gomez Natanael | C.3 | Lunes | 07:00 A 08:30 |
| 13/06/2026 | Noveno Semestre | GRUPO 1 | Teoria De Juegos | Rosso Caisiri Lorenzo | F.2 | Lunes | 08:45 A 10:15 |
| 13/06/2026 | Noveno Semestre | GRUPO 2 | Taller De Grado I | Solano Cortez Hugo | C.9 | Lunes | 07:00 A 08:30 |
| 09/07/2026 | Primer Semestre/2026 | GRUPO 1 | Derecho Comercial | Echeverria Gabriela | A.3 | Jueves | 10:30 A 12:00 |
| 09/07/2026 | Tercer Semestre | GRUPO 1 | Matematicas Iii | Rojas Osinaga Jorge | E.4 | Jueves | 10:30 A 12:00 |
| 09/07/2026 | Quinto Semestre | GRUPO 1 | Matematicas Financieras | Jijena Orellano Robert | F.3 | Jueves | 08:45 A 10:15 |
| 10/07/2026 | Primer Semestre/2026 | GRUPO 1 | Administracion General | Vargas Rivera Victor | E.4 | Viernes | 10:30 A 12:00 |
| 10/07/2026 | Tercer Semestre | GRUPO 1 | Macroeconomia I | De La Cruz Isaac | E.4 | Viernes | 08:45 A 10:15 |
| 10/07/2026 | Quinto Semestre | GRUPO 1 | Economia Fiscal | Jijena Orellano Robert | F.4 | Viernes | 10:30 A 12:00 |
| 10/07/2026 | Septimo Semestre | GRUPO 1 | Planif. Del Desar. Y Ord. Territorial | Coronando Deranja Juan | LAB.3 | Viernes | 07:00 A 08:30 |
| 10/07/2026 | Septimo Semestre | GRUPO 1 | Econometria Ii | Aparicio Maria Eugenia | LAB.5 | Viernes | 10:30 A 12:00 |
| 10/07/2026 | Noveno Semestre | GRUPO 1 | Evaluacion Social De Proyectos | Gaite Uzqueda Gabriel | E.3 | Viernes | 18:00 A 19:30 |
| 11/07/2026 | Quinto Semestre | GRUPO 1 | Macroeconomia Iii | Porcel Marquina Jose | E.1 | Sabado | 08:30 A 11:30 |
| 14/07/2026 | Primer Semestre/2026 | GRUPO 1 | Sociologia Economica | De La Cruz Gomez Isaac | F.4 | Martes | 08:45 A 10:15 |
| 14/07/2026 | Tercer Semestre | GRUPO 1 | Demografia | Casso Lisarazu Arminda | E.4 | Martes | 16:45 A 18:15 |
| 14/07/2026 | Quinto Semestre | GRUPO 1 | Desarrollo Economico I | De La Cruz Natanael | C.3 | Martes | 15:00 A 16:30 |
| 14/07/2026 | Septimo Semestre | GRUPO 1 | Eco. Inter. E Integracion | Gordillo Fernandez Tomas | A.6 | Martes | 08:45 A 10:15 |
| 14/07/2026 | Noveno Semestre | GRUPO 1 | Economia Agraria | Gordillo Fernandez Tomas | A.6 | Martes | 10:30 A 12:00 |
| 15/07/2026 | Primer Semestre/2026 | GRUPO 1 | Contabilidad General | Ibañez Abasto Jose | A.4 | Miercoles | 08:45 A 10:15 |
| 15/07/2026 | Tercer Semestre | GRUPO 1 | Estadistica Ii | Casso Lisarazu Arminda | E.4 | Miercoles | 16:45 A 18:15 |
| 15/07/2026 | Quinto Semestre | GRUPO 1 | Software Estadistico | Aparicio Maria Eugenia | LAB.5 | Miercoles | 15:00A 16:30 |
| 15/07/2026 | Septimo Semestre | GRUPO 1 | Preparacion De Proyectos | Molina Coxhead Gerardo | F.7 | Miercoles | 08:45 A 10:15 |
| 15/07/2026 | Noveno Semestre | GRUPO 1 | Taller De Grado I | Gordillo Fernandez Tomas | C.10 | Miercoles | 15:00 A 16:30 |
Economía
| Fecha | Semestre | Grupo | Asignatura | Docente | Aula | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | Primer Semestre/2026 | GRUPO 1 | Derecho Comercial | Echeverria Gabriela | A.3 | Jueves | 10:30 A 12:00 |
| 16/07/2026 | Tercer Semestre | GRUPO 1 | Matematicas Iii | Rojas Osinaga Jorge | E.4 | Jueves | 10:30 A 12:00 |
| 16/07/2026 | Quinto Semestre | GRUPO 1 | Matematicas Financieras | Jijena Orellano Robert | F.3 | Jueves | 08:45 A 10:15 |
| 18/07/2026 | Quinto Semestre | GRUPO 1 | Macroeconomia Iii | Porcel Marquina Jose | E.1 | Sabado | 08:30 A 11:30 |
| 20/07/2026 | Primer Semestre/2026 | GRUPO 1 | Economia General | Figueroa Victor Hugo | E.4 | Lunes | 07:00 A 08:30 |
| 20/7/2026(Lunes) | Primer Semestre/2026 | GRUPO 1 | Contabilidad General | Ibañez Abasto Jose | A.4 | Miercoles | 08:45 A 10:15 |
| 20/07/2026 | Primer Semestre/2026 | GRUPO 1 | Matematicas I | Pacello Mario | F.5 | Lunes | 18:30 A 20:00 |
| 20/07/2026 | Tercer Semestre | GRUPO 1 | Microeconomia Ii | Rosso Caisiri Lorenzo | F.6 | Lunes | 07:00 A 08:30 |
| 20/7/2026(Lunes) | Tercer Semestre | GRUPO 1 | Estadistica Ii | Casso Lisarazu Arminda | E.4 | Miercoles | 16:45 A 18:15 |
| 20/07/2026 | Quinto Semestre | GRUPO 1 | Estadistica Iv | Aparicio Maria Eugenia | A.1 | Lunes | 08:45 A 10:15 |
| 20/07/2026 | Septimo Semestre | GRUPO 1 | Planificacion Economica I | De La Cruz Gomez Natanael | C.3 | Lunes | 07:00 A 08:30 |
| 20/07/2026 | Noveno Semestre | GRUPO 1 | Teoria De Juegos | Rosso Caisiri Lorenzo | F.2 | Lunes | 08:45 A 10:15 |
| 20/07/2026 | Noveno Semestre | GRUPO 2 | Taller De Grado I | Solano Cortez Hugo | C.9 | Lunes | 07:00 A 08:30 |
| 21/07/2026 | Primer Semestre/2026 | GRUPO 1 | Sociologia Economica | De La Cruz Gomez Isaac | F.4 | Martes | 08:45 A 10:15 |
| 21/07/2026 | Tercer Semestre | GRUPO 1 | Demografia | Casso Lisarazu Arminda | E.4 | Martes | 16:45 A 18:15 |
| 21/7/2026 (martes 07:00) | Quinto Semestre | GRUPO 1 | Software Estadistico | Aparicio Maria Eugenia | LAB.5 | Miercoles | 15:00A 16:30 |
| 21/07/2026 | Quinto Semestre | GRUPO 1 | Desarrollo Economico I | De La Cruz Natanael | C.3 | Martes | 15:00 A 16:30 |
| 21/07/2026 | Septimo Semestre | GRUPO 1 | Eco. Inter. E Integracion | Gordillo Fernandez Tomas | A.6 | Martes | 08:45 A 10:15 |
| 21/07/2026 | Noveno Semestre | GRUPO 1 | Economia Agraria | Gordillo Fernandez Tomas | A.6 | Martes | 10:30 A 12:00 |
| 23/7/2026(jueves 10:30 F.6) | Septimo Semestre | GRUPO 1 | Preparacion De Proyectos | Molina Coxhead Gerardo | F.7 | Miercoles | 08:45 A 10:15 |
| 24/07/2026 | Primer Semestre/2026 | GRUPO 1 | Administracion General | Vargas Rivera Victor | E.4 | Viernes | 10:30 A 12:00 |
| 24/07/2026 | Tercer Semestre | GRUPO 1 | Macroeconomia I | De La Cruz Isaac | E.4 | Viernes | 08:45 A 10:15 |
| 24/07/2026 | Quinto Semestre | GRUPO 1 | Economia Fiscal | Jijena Orellano Robert | F.4 | Viernes | 10:30 A 12:00 |
| 24/07/2026 | Septimo Semestre | GRUPO 1 | Planif. Del Desar. Y Ord. Territorial | Coronando Deranja Juan | LAB.3 | Viernes | 07:00 A 08:30 |
| 24/07/2026 | Septimo Semestre | GRUPO 1 | Econometria Ii | Aparicio Maria Eugenia | LAB.5 | Viernes | 10:30 A 12:00 |
| 24/7/2026(viernes) | Noveno Semestre | GRUPO 1 | Taller De Grado I | Gordillo Fernandez Tomas | C.10 | Miercoles | 15:00 A 16:30 |
| 24/07/2026 | Noveno Semestre | GRUPO 1 | Evaluacion Social De Proyectos | Gaite Uzqueda Gabriel | E.3 | Viernes | 18:00 A 19:30 |
Contaduría Pública
| Fecha | Semestre | Grupo | Asignatura | Docente | Aula | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | Horario Primer Semestre | GRUPO 1 | Matematicas I | Rojas Jorge | A.7 | Jueves | 08:45 A 10:15 |
| 02/07/2026 | Horario Primer Semestre | GRUPO 2 | Administracion | Vargas Victor | E.3 | Jueves | 16:45 A 18:15 |
| 02/07/2026 | Horario Primer Semestre | GRUPO 3 | Economia | Molina Gerardo | E.4 | Jueves | 07:00 A 08:30 |
| 02/07/2026 | Horario Primer Semestre | GRUPO 3 | Ofimatica I | Bejarano Jimenez Yoany | LAB.5 | Jueves | 10:30 A 12:00 |
| 02/07/2026 | Tercer Semestre | GRUPO 1 | Presupuestos Publicos | Bejarano Pedro | A.8 | Jueves | 08:45 A 10:15 |
| 02/07/2026 | Tercer Semestre | GRUPO 2 | Presupuestos Publicos | Bejarano Pedro | A.8 | Jueves | 16:45 A 18:15 |
| 02/07/2026 | Tercer Semestre | GRUPO 3 | Presupuestos Publicos | Urquiola Jaime | F.2 | Jueves | 10:30 A 12:00 |
| 02/07/2026 | Quinto Semestre | GRUPO 1 | Contabilidad Agropecuaria | Ibañez Jose | A.4 | Jueves | 10:30 A 12:00 |
| 02/07/2026 | Quinto Semestre | GRUPO 2 | Contabilidad Computarizada | Balcazar Rolando | LAB.1 | Jueves | 18:30 A 20:00 |
| 02/07/2026 | Quinto Semestre | GRUPO 3 | Contabilidad Agropecuaria | Medina Jose | B.5 | Jueves | 07:00 A 08:30 |
| 02/07/2026 | Septimo Semestre | GRUPO 1 | Normas De Aud. Nal E Internac. | Chavez Dina | A.4 | Jueves | 08:45 A 10:15 |
| 02/07/2026 | Septimo Semestre | GRUPO 2 | Analisis De Estados Financieros | Rodriguez Anselmo | B.8 | Jueves | 16:45 A 18:15 |
| 02/07/2026 | Septimo Semestre | GRUPO 3 | Gabinete Contable Ii | Quiñones Bernabel | B.9 | Jueves | 07:00 A 08:30 |
| 02/07/2026 | Septimo Semestre | GRUPO 4 | Gabinete Contable Ii | Quiñones Bernabel | B.10 | Jueves | 15:00 A 16:30 |
| 02/07/2026 | Noveno Semestre | GRUPO 1 | Auditoria Forense | Chavez Dina | A.5 | Jueves | 10:30 A 12:00 |
| 02/07/2026 | Noveno Semestre | GRUPO 1 | Auditoria Administrativa | Cortez Eduardo | E.1 | Jueves | 07:00 A 08:30 |
| 02/07/2026 | Noveno Semestre | GRUPO 2 | Auditoria Forense | Chavez Dina | A.7 | Jueves | 15:00 A 16:30 |
| 02/07/2026 | Noveno Semestre | GRUPO 2 | Prep. Y Eval. De Proyectos | Castrillo Lucio | A.1 | Jueves | 18:30 A 20:00 |
| 02/07/2026 | Noveno Semestre | GRUPO 3 | Auditoria Administrativa | Sanchez Alfredo | B.6 | Jueves | 07:00 A 08:30 |
| 03/07/2026 | Horario Primer Semestre | GRUPO 1 | Contabilidad Basica I | Exeni Fuda | A.5 | Viernes | 08:45 A 10:15 |
| 03/07/2026 | Horario Primer Semestre | GRUPO 2 | Economia | Jijena Robert | F.4 | Viernes | 16:45 A 18:15 |
| 03/07/2026 | Tercer Semestre | GRUPO 2 | Teoria Y Tecnica Impositiva I | Jurado Claudio | B.4 | Viernes | 15:00 A 16:30 |
| 03/07/2026 | Tercer Semestre | GRUPO 3 | Teoria Y Tecnica Impositiva I | Muñoz Walter | B.9 | Viernes | 10:30 A 12:00 |
| 03/07/2026 | Quinto Semestre | GRUPO 1 | Contabilidad De Costos I | Alcoba Carmelo | F.2 | Viernes | 10:30 A 12:00 |
| 03/07/2026 | Quinto Semestre | GRUPO 1 | Contabilidad Gubernamental | Buitrago Marlene | F.4 | Viernes | 15:00 A 16:30 |
| 03/07/2026 | Quinto Semestre | GRUPO 2 | Contabilidad Superior I | Buitrago Marlene | E.1 | Viernes | 07:00 A 08:30 |
| 03/07/2026 | Quinto Semestre | GRUPO 2 | Diseño De Sistemas Contables | Quiroga Never | F.6 | Viernes | 16:45 A 18:15 |
| 03/07/2026 | Quinto Semestre | GRUPO 3 | Contabilidad De Costos I | Quiroga Never | C.5 | Viernes | 10:30 A 12:00 |
| 03/07/2026 | Septimo Semestre | GRUPO 1 | Analisis De Estados Financieros | Veizaga Cimar | F.1 | Viernes | 10:30 A 12:00 |
| 03/07/2026 | Septimo Semestre | GRUPO 2 | Normas De Aud. Nal E Internac. | Coro Bejarano Pilar | B.8 | Viernes | 18:30 A 20:00 |
| 03/07/2026 | Septimo Semestre | GRUPO 3 | Analisis De Estados Financieros | Rodriguez Anselmo | B.9 | Viernes | 08:45 A 10:15 |
| 03/07/2026 | Noveno Semestre | GRUPO 1 | Auditoria Tributaria | Bejarano Pedro | A.8 | Viernes | 10:30 A 12:00 |
| 03/07/2026 | Noveno Semestre | GRUPO 2 | Auditoria Administrativa | Sanchez Alfredo | B.6 | Viernes | 16:45 A 18:15 |
| 06/07/2026 | Horario Primer Semestre | GRUPO 1 | Ofimatica I | Torrez Vasquez Marcia | LAB.1 | Lunes | 07:00 A 08:30 |
| 06/07/2026 | Horario Primer Semestre | GRUPO 1 | Metodos Y Tecnicas De Estudio | Salinas Carlos | B.4 | Lunes | 10:30 A 12:00 |
| 06/07/2026 | Horario Primer Semestre | GRUPO 2 | Contabilidad Basica I | Alcoba Carmelo | E.4 | Lunes | 15:00 A 16:30 |
| 06/07/2026 | Horario Primer Semestre | GRUPO 2 | Derecho Comercial Y Laboral | Figueroa Gualberto | C.4 | Lunes | 18:30 A 20:00 |
| 06/07/2026 | Horario Primer Semestre | GRUPO 3 | Matematicas I | Rivera Catalina | LAB.3 | Lunes | 10:30 A 12:00 |
| 06/07/2026 | Tercer Semestre | GRUPO 1 | Matematicas Financieras | Rojas Jorge | C.7 | Lunes | 10:30 A 12:00 |
| 06/07/2026 | Tercer Semestre | GRUPO 2 | Normas De Contabilidad | Ibañez Jose | A.7 | Lunes | 15:00 A 16:30 |
| 06/07/2026 | Tercer Semestre | GRUPO 3 | Normas De Contabilidad | Tapia Salazar Juana Ada | B.10 | Lunes | 07:00 A 08:30(B.10) |
| 06/07/2026 | Tercer Semestre | GRUPO 3 | Matematicas Financieras | Quiroga Dionisio | A.4 | Lunes | 10:30 A 12:00 |
| 06/07/2026 | Quinto Semestre | GRUPO 1 | Diseño De Sistemas Contables | Bejarano Carrasco Paul | A.1 | Lunes | 07:00 A 08:30 |
| 06/07/2026 | Quinto Semestre | GRUPO 2 | Contabilidad De Costos I | Tapia Salazar Juana Ada | B.10 | Lunes | 15:00 A 16:30 |
| 06/07/2026 | Quinto Semestre | GRUPO 3 | Diseño De Sistemas Contables | Quiñones Bernabel | F.2 | Lunes | 07:00 A 08:30 |
| 06/07/2026 | Quinto Semestre | GRUPO 4 | Contabilidad De Costos I | Quiroga Never | F.5 | Lunes | 15:00 A 16:30 |
| 06/07/2026 | Septimo Semestre | GRUPO 1 | Auditoria Gubernamental | Franco Mario | E.3 | Lunes | 07:00 A 08:30 |
| 06/07/2026 | Septimo Semestre | GRUPO 2 | Auditoria Gubernamental | Bejarano Pedro | A.8 | Lunes | 15:00 A 16:30 |
| 06/07/2026 | Septimo Semestre | GRUPO 3 | Auditoria Gubernamental | Urquiola Jaime | F.1 | Lunes | 07:00 A 08:30 |
| 06/07/2026 | Septimo Semestre | GRUPO 4 | Analisis De Estados Financieros | Salinas Carlos | B.8 | Lunes | 15:00 A 16:30 |
| 06/07/2026 | Noveno Semestre | GRUPO 1 | Gabinete De Auditoria Ii | Franco Mario | B.7 | Lunes | 08:45 A 10:15 |
| 06/07/2026 | Noveno Semestre | GRUPO 2 | Gabinete De Auditoria Ii | Franco Mario | E.1 | Lunes | 15:00 A 16:30 |
| 06/07/2026 | Noveno Semestre | GRUPO 3 | Gabinete De Auditoria Ii | Veizaga Cimar | F.5 | Lunes | 08:45 A 10:15 |
| 06/07/2026 | Noveno Semestre | GRUPO 4 | Gabinete De Auditoria Ii | Veizaga Cimar | F.5 | Lunes | 16:45 A 18:15 |
| 07/07/2026 | Horario Primer Semestre | GRUPO 1 | Administracion | Vargas Victor | E.3 | Martes | 10:30 A 12:00 |
| 07/07/2026 | Horario Primer Semestre | GRUPO 1 | Economia | Solano Hugo | A.6 | Martes | 07:00 A 08:30 |
| 07/07/2026 | Horario Primer Semestre | GRUPO 2 | Metodos Y Tecnicas De Estudio | Mendoza Marina | F.4 | Martes | 15:00 A 16:30 |
| 07/07/2026 | Horario Primer Semestre | GRUPO 2 | Ofimatica I | Ortega Vargas Elfy | LAB.2 | Martes | 18:30 A 20:00 |
| 07/07/2026 | Horario Primer Semestre | GRUPO 3 | Metodos Y Tecnicas De Estudio | Mendoza Marina | B.4 | Martes | 08:45 A 10:15 |
| 07/07/2026 | Segundo Semestre | GRUPO 1 | Estadistica Descriptiva | Casso Arminda | F.2 | Martes | 15:00 A 16:30 |
| 07/07/2026 | Tercer Semestre | GRUPO 1 | Teoria Y Tecnica Impositiva I | Muñoz Bernardo | B.10 | Martes | 07:00 A 08:30 |
| 07/07/2026 | Tercer Semestre | GRUPO 1 | Macroeconomia | De La Cruz Isaac | F.1 | Martes | 10:30 A 12:00 |
| 07/07/2026 | Tercer Semestre | GRUPO 2 | Matematicas Financieras | Rojas Jorge | A.4 | Martes | 18:30 A 20:00 |
| 07/07/2026 | Tercer Semestre | GRUPO 3 | Macroeconomia | Solano Hugo | F.2 | Martes | 08:45 A 10:15 |
| 07/07/2026 | Quinto Semestre | GRUPO 1 | Contabilidad Computarizada | Muñoz Walter | LAB.2 | Martes | 07:00 A 08:30 |
| 07/07/2026 | Quinto Semestre | GRUPO 2 | Contabilidad Agropecuaria | Ibañez Jose | A.3 | Martes | 15:00 A 16:30 |
| 07/07/2026 | Quinto Semestre | GRUPO 3 | Contabilidad Computarizada | Baldiviezo Mariel | LAB.2 | Martes | 08:45 A 10:15 |
| 07/07/2026 | Septimo Semestre | GRUPO 1 | Auditoria I | Bejarano Pedro | A.1 | Martes | 10:30 A 12:00 |
| 07/07/2026 | Septimo Semestre | GRUPO 2 | Auditoria I | Sanchez Alfredo | B.5 | Martes | 15:00 A 16:30 |
| 07/07/2026 | Septimo Semestre | GRUPO 3 | Normas De Aud. Nal E Internac. | Rodriguez Anselmo | B.8 | Martes | 10:30 A 12:00 |
| 07/07/2026 | Septimo Semestre | GRUPO 4 | Auditoria Gubernamental | Franco Mario | B.9 | Martes | 16:45 A 18:15 |
| 07/07/2026 | Noveno Semestre | GRUPO 1 | Prep. Y Eval. De Proyectos | Molina Gerardo | F.7 | Martes | 08:45 A 10:15 |
| 07/07/2026 | Noveno Semestre | GRUPO 2 | Auditoria Tributaria | Jurado Claudio | B.7 | Martes | 16:45 A 18:15 |
| 07/07/2026 | Noveno Semestre | GRUPO 3 | Auditoria Forense | Muñoz Walter | B.8 | Martes | 08:45 A 10:15 |
| 08/07/2026 | Horario Primer Semestre | GRUPO 1 | Derecho Comercial Y Laboral | Jurado Claudio | B.5 | Miercoles | 10:30 A 12:00 |
| 08/07/2026 | Horario Primer Semestre | GRUPO 2 | Matematicas I | Rivera Catalina | LAB.3 | Miercoles | 16:45 A 18:15 |
| 08/07/2026 | Horario Primer Semestre | GRUPO 3 | Administracion | Romero Fabian | B.9 | Miercoles | 08:45 A 10:15 |
| 08/07/2026 | Tercer Semestre | GRUPO 1 | Normas De Contabilidad | Tavera Gregorio | A.4 | Miercoles | 07:00 A 08:30 |
| 08/07/2026 | Tercer Semestre | GRUPO 2 | Macroeconomia | Condori Jaime | A.3 | Miercoles | 18:30 A 20:00 |
| 08/07/2026 | Tercer Semestre | GRUPO 3 | Contabilidad Intermedia I | Jurado Claudio | C.4 | Miercoles | 08:45 A 10:15 |
| 08/07/2026 | Quinto Semestre | GRUPO 1 | Contabilidad Superior I | Castillo Hugo | B.8 | Miercoles | 08:45 A 10:15 |
| 08/07/2026 | Quinto Semestre | GRUPO 2 | Contabilidad Gubernamental | Michel Ana Rosa | A.7 | Miercoles | 18:30 A 20:00 |
| 08/07/2026 | Quinto Semestre | GRUPO 3 | Contabilidad Superior I | Buitrago Marlene | E.1 | Miercoles | 08:45 A 10:15 |
| 08/07/2026 | Septimo Semestre | GRUPO 1 | Gabinete Contable Ii | Mendoza Marina | E.2 | Miercoles | 08:45 A 10:15 |
| 08/07/2026 | Septimo Semestre | GRUPO 2 | Gabinete Contable Ii | Mendoza Marina | B.3 | Miercoles | 16:45 A 18:15 |
| 08/07/2026 | Septimo Semestre | GRUPO 3 | Auditoria I | Muñoz Walter | B.7 | Miercoles | 15:00 A 16:30 |
| 08/07/2026 | Noveno Semestre | GRUPO 1 | Auditoria Especiales | Chavez Dina | A.5 | Miercoles | 07:00 A 08:30 |
| 08/07/2026 | Noveno Semestre | GRUPO 2 | Auditoria Especiales | Sanchez Alfredo | B.5 | Miercoles | 18:30 A 20:00 |
| 08/07/2026 | Noveno Semestre | GRUPO 3 | Prep. Y Eval. De Proyectos | Molina Gerardo | F.7 | Miercoles | 07:00 A 08:30 |
| 13/07/2026(lunes) | Horario Primer Semestre | GRUPO 3 | Contabilidad Basica I | Cabrera Carlos | B.5 | Lunes | 07:00 A 08:30 |
| 13/07/2026(lunes) | Tercer Semestre | GRUPO 1 | Contabilidad Intermedia I | Cabrera Carlos | B.5 | Lunes | 08:45 A 10:15 |
| 13/07/2026(lunes) | Tercer Semestre | GRUPO 2 | Contabilidad Intermedia I | Cabrera Carlos | B.5 | Lunes | 16:45 A 18:15 |
Contaduría Pública
| Fecha | Semestre | Grupo | Asignatura | Docente | Aula | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | Horario Primer Semestre | GRUPO 1 | Matematicas I | Rojas Jorge | A.7 | Jueves | 08:45 A 10:15 |
| 09/07/2026 | Horario Primer Semestre | GRUPO 2 | Administracion | Vargas Victor | E.3 | Jueves | 16:45 A 18:15 |
| 09/07/2026 | Horario Primer Semestre | GRUPO 3 | Economia | Molina Gerardo | E.4 | Jueves | 07:00 A 08:30 |
| 09/07/2026 | Horario Primer Semestre | GRUPO 3 | Ofimatica I | Bejarano Jimenez Yoany | LAB.5 | Jueves | 10:30 A 12:00 |
