HORARIO DOCENTE
10
DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | INGENIERIA INDUSTRIAL | MAT012 | ANALISIS MATEMATICO I | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | TEC 14-309 |
Martes | CONTADURIA PUBLICA | MAT110 | MATEMATICAS II | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-A7 |
Martes | INGENIERIA QUIMICA | MAT023 | MATEMATICAS ESPECIALES PARA INGENIERIA | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | TEC 14-206 |
Martes | INGENIERIA INDUSTRIAL | FIS011 | FISICA I | Normal Rediseñado | 14:30:00 - 16:00:00 | TEC 14-307 |
Miercoles | INGENIERIA INDUSTRIAL | MAT012 | ANALISIS MATEMATICO I | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | TEC 14-309 |
Miercoles | INGENIERIA INDUSTRIAL | FIS011 | FISICA I | Laboratorio | 14:30:00 - 16:00:00 | TEC 16-101 |
Jueves | INGENIERIA QUIMICA | MAT023 | MATEMATICAS ESPECIALES PARA INGENIERIA | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | TEC 14-206 |
Jueves | INGENIERIA INDUSTRIAL | FIS011 | FISICA I | Normal Rediseñado | 14:30:00 - 16:00:00 | TEC 14-307 |
Viernes | INGENIERIA INDUSTRIAL | MAT012 | ANALISIS MATEMATICO I | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | TEC 14-309 |
Viernes | CONTADURIA PUBLICA | MAT110 | MATEMATICAS II | Normal Rediseñado | 18:30:00 - 20:00:00 | EF-A7 |
