HORARIO DOCENTE
9
DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | INGENIERIA INDUSTRIAL | MAT012 | ANALISIS MATEMATICO I | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | TEC 14-307 |
Lunes | INGENIERIA INDUSTRIAL | MAT011 | ALGEBRA LINEAL | Normal Rediseñado | 16:15:00 - 18:30:00 | TEC 14-102 |
Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV151 | ALGEBRA LINEAL | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | TEC03-311 LADO B |
Martes | INGENIERIA INDUSTRIAL | MAT011 | ALGEBRA LINEAL | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:45:00 | TEC 14-101 |
Miercoles | INGENIERIA INDUSTRIAL | MAT012 | ANALISIS MATEMATICO I | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | TEC 14-304 |
Miercoles | INGENIERIA INDUSTRIAL | MAT011 | ALGEBRA LINEAL | Normal Rediseñado | 16:15:00 - 17:45:00 | TEC 14-102 |
Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV151 | ALGEBRA LINEAL | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 11:00:00 | TEC03-311 LADO B |
Jueves | INGENIERIA INDUSTRIAL | MAT011 | ALGEBRA LINEAL | Normal Rediseñado | 11:15:00 - 12:45:00 | TEC 14-101 |
Viernes | INGENIERIA INDUSTRIAL | MAT012 | ANALISIS MATEMATICO I | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | TEC 14-307 |
