HORARIO DOCENTE
10
DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM353 | GESTION FINANCIERA I | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-F3 |
Lunes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM232 | GESTIÓN DE COSTOS GERENCIALES I | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-F1 |
Lunes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | OPT594 | PRESUPUESTOS PUBLICOS | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-B8 |
Martes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ELC357 | MATEMATICAS FINANCIERAS | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-B6 |
Miercoles | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM353 | GESTION FINANCIERA I | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-F3 |
Miercoles | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM232 | GESTIÓN DE COSTOS GERENCIALES I | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-F1 |
Miercoles | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | OPT594 | PRESUPUESTOS PUBLICOS | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-B8 |
Jueves | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ELC357 | MATEMATICAS FINANCIERAS | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-B6 |
Viernes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM353 | GESTION FINANCIERA I | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-F3 |
Viernes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM232 | GESTIÓN DE COSTOS GERENCIALES I | Normal Rediseñado | 08:30:00 - 10:00:00 | EF-F5 |
