HORARIO DOCENTE
10
| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM364 | GESTION FINANCIERA II | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-B3 |
| Lunes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM242 | GESTION DE COSTOS GERENCIALES II | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-B3 |
| Martes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM362 | GESTION DE LA CALIDAD | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-B3 |
| Martes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | OPT486 | ADMINISTRACION DE GOBIERNOS MUNICIPALES | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-F3 |
| Miercoles | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM364 | GESTION FINANCIERA II | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-B3 |
| Miercoles | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM242 | GESTION DE COSTOS GERENCIALES II | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-B3 |
| Jueves | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM362 | GESTION DE LA CALIDAD | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-B3 |
| Jueves | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | OPT486 | ADMINISTRACION DE GOBIERNOS MUNICIPALES | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-F3 |
| Viernes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM364 | GESTION FINANCIERA II | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-B3 |
| Viernes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM242 | GESTION DE COSTOS GERENCIALES II | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-B3 |


