HORARIO DOCENTE
10
| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM481 | DIRECCION ESTRATEGICA II | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-B6 |
| Martes | CONTADURIA PUBLICA | ADM400 | MARKETING | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-F2 |
| Martes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM481 | DIRECCION ESTRATEGICA II | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-F2 |
| Martes | CONTADURIA PUBLICA | ADM400 | MARKETING | Normal Rediseñado | 18:30:00 - 20:00:00 | EF-F2 |
| Miercoles | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM481 | DIRECCION ESTRATEGICA II | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-B6 |
| Jueves | CONTADURIA PUBLICA | ADM400 | MARKETING | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-F2 |
| Jueves | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM481 | DIRECCION ESTRATEGICA II | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-F2 |
| Jueves | CONTADURIA PUBLICA | ADM400 | MARKETING | Normal Rediseñado | 18:30:00 - 20:00:00 | EF-F2 |
| Viernes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM481 | DIRECCION ESTRATEGICA II | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-B6 |
| Viernes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM481 | DIRECCION ESTRATEGICA II | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-F2 |


