HORARIO DOCENTE
10
| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM121 | ADMINISTRACION II | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-E1 |
| Lunes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM121 | ADMINISTRACION II | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-E1 |
| Martes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ELC489 | ORGANIZACION Y METODOS | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-F3 |
| Martes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ELC489 | ORGANIZACION Y METODOS | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-F4 |
| Miercoles | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM121 | ADMINISTRACION II | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-E1 |
| Miercoles | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM121 | ADMINISTRACION II | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-E1 |
| Jueves | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ELC489 | ORGANIZACION Y METODOS | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-F3 |
| Jueves | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ELC489 | ORGANIZACION Y METODOS | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-F4 |
| Viernes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM121 | ADMINISTRACION II | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-E1 |
| Viernes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM121 | ADMINISTRACION II | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-E1 |


