HORARIO DOCENTE
12
| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM363 | GESTION DE OPERACIONES II | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-E2 |
| Lunes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM482 | DIAGNOSTICO EMPRESARIAL | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-F4 |
| Lunes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM244 | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS I | Normal Rediseñado | 18:30:00 - 20:00:00 | EF-F4 |
| Martes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM244 | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS I | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-B7 |
| Miercoles | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM363 | GESTION DE OPERACIONES II | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-E2 |
| Miercoles | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM482 | DIAGNOSTICO EMPRESARIAL | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-F4 |
| Miercoles | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM244 | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS I | Normal Rediseñado | 18:30:00 - 20:00:00 | EF-F4 |
| Jueves | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM244 | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS I | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-B7 |
| Viernes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM244 | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS I | Normal Rediseñado | 07:45:00 - 08:30:00 | EF-F1 |
| Viernes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM244 | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS I | Normal Rediseñado | 14:30:00 - 15:15:00 | EF-B7 |
| Viernes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM363 | GESTION DE OPERACIONES II | Normal Rediseñado | 15:15:00 - 16:45:00 | EF-E3 |
| Viernes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM482 | DIAGNOSTICO EMPRESARIAL | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-F4 |


