HORARIO DOCENTE
11
DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM241 | GESTIÓN PUBLICA I | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-B8 |
Lunes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM244 | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS I | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-B3 |
Martes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ELC489 | ORGANIZACION Y METODOS | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-F4 |
Martes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM482 | DIAGNOSTICO EMPRESARIAL | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-F4 |
Miercoles | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM241 | GESTIÓN PUBLICA I | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-B8 |
Miercoles | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM244 | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS I | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-B3 |
Jueves | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ELC489 | ORGANIZACION Y METODOS | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-F4 |
Jueves | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM482 | DIAGNOSTICO EMPRESARIAL | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-F4 |
Viernes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM241 | GESTIÓN PUBLICA I | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-B8 |
Viernes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM482 | DIAGNOSTICO EMPRESARIAL | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-F4 |
Viernes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM244 | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS I | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 11:15:00 | EF-B3 |
