1.º lugar
Los Incontables
1200 Bs.

Horarios del periodo 2, 2026
6 de julio de 2026
Horarios del periodo 2, 2026
6 de julio de 2026
Memoria de la cuarta versión
Revive los desafíos, celebra los logros y conoce a quienes hicieron posible esta jornada.
El esfuerzo tuvo su reconocimiento
Los Incontables
1200 Bs.
Los cerebros en reserva
800 Bs.
Tuti Fruti
500 Bs.
Aguante ADM
100 Bs. + premio sorpresa
Los recursos inhumanos de Carlos Ruiz
100 Bs. + premio sorpresa
Así vivimos el Rally 2026
La salida, los desafíos, el compañerismo y la premiación, en imágenes.
Detrás de cada momento
La Facultad de Ciencias Económicas y Financieras agradece a los estudiantes participantes y a todas las personas que hicieron posible el Rally Académico y Cultural 2026.
A los concursantes, por asumir los desafíos con entusiasmo y compañerismo; a los supervisores y al equipo académico, por acompañar las pruebas; a acreditación y logística, por su trabajo de organización y atención; y a los grupos de apoyo, por preparar los espacios, el refrigerio, los banderines y la tarima.
Por compartir sus conocimientos, creatividad y talentos en cada desafío.
Por acompañar el desarrollo de las actividades y apoyar las pruebas.
Por recibir a los equipos y atender las tareas de organización.
Por acomodar las mesas, sillas y adornos para la jornada.
Por su dedicación en la preparación del refrigerio y los banderines.
Por su trabajo en el arreglo de la tarima y el desarrollo de las actividades.
Cada nombre cuenta
Consulta los nombres registrados por carrera y las tareas de los equipos colaboradores.
Abre una lista para consultar sus integrantes.
Los nombres y funciones se transcriben de los documentos proporcionados. Algunas personas figuran en más de una tarea; las listas no representan un total de personas únicas. El listado general incluye integrantes de acreditación.
| N° | Apellidos y nombres | Participación |
|---|---|---|
| 1 | Acuña Ochoa, Daniela | Concursante |
| 2 | Acuña Tolay, Fernando | Concursante |
| 3 | Aguirre Larrazabal, Valentina | Concursante |
| 4 | Alfaro Ortega, Fernando Jhoel | Concursante |
| 5 | Almazan Aguirre, Ximena Jazmin | Concursante |
| 6 | Angulo Mamani, Manuel Carlos | Concursante |
| 7 | Apaza Estevez, Rodrigo | Concursante |
| 8 | Apaza Sarco, Ilsen Claret | Concursante |
| 9 | Aramayo Lopez, Roberto Alexander | Concursante |
| 10 | Aramayo Segovia, Sergio | Concursante |
| 11 | Aviles Ventura, Luciana Rosse | Concursante |
| 12 | Barba Ustares, Nayely Belen | Concursante |
| 13 | Bautista Avila, Rodrigo Abel | Concursante |
| 14 | Bejarano Zuñiga, Jose Alejandro | Concursante |
| 15 | Blas Cazon, Luciana Andrea | Concursante |
| 16 | Cabrera Zapata, Carlos Raul | Concursante |
| 17 | Calderon Acuña, Yasendy Libertad | Concursante |
| 18 | Cardozo Mamani, Jacqueline Darcina | Concursante |
| 19 | Castaño Cardozo, Benazir Catrina | Concursante |
| 20 | Castro Anagua, Fernando | Concursante |
| 21 | Chambi Castro, Joel Ariel | Concursante |
| 22 | Chavarria Escalante, Octavio | Concursante |
| 23 | Chocala Velasquez, Roque | Concursante |
| 24 | Choque Ramirez, Jhonatan Anghelo | Concursante |
| 25 | Colque Sanchez, David Enrique | Concursante |
| 26 | Condori, Luis Mario | Concursante |
| 27 | Cortez Tapia, Jose Rodrigo | Concursante |
| 28 | Cruz, Ruben | Concursante |
| 29 | Cuizara Valenzuela, Mayerly Zobeida | Concursante |
| 30 | Diaz Zenteno, Luciana Margarita | Concursante |
| 31 | Donaire, Nadia | Concursante |
| 32 | Escaray, Judyd Yhesika | Concursante |
| 33 | Espindola Ramirez, Franz Raul | Concursante |
| 34 | Farfan Chavez, Mauricio | Concursante |
| 35 | Flores Barrionuevo, Absalon | Concursante |
| 36 | Franco Rojas, Damaris Jhuliana | Concursante |
| 37 | Gareca Maraz, Jorge Esteban | Concursante |
| 38 | Guerrero, Alyza | Concursante |
| 39 | Herrera Romero, Marisol Evelin | Concursante |
| 40 | Ignacio Vargas, Abraham | Concursante |
| 41 | Inda Martinez, Mauricio Fernando | Concursante |
| 42 | Jerez, Jairo Fernando | Concursante |
| 43 | Laureano, Jhisel Fernanda | Concursante |
| 44 | Lovera, Angel Luis | Concursante |
| 45 | Martinez Rocha, Matias Josue | Concursante |
| 46 | Mendoza Cespedes, Evelin Neiza | Concursante |
| 47 | Michel Soliz, Matias Ezequiel | Concursante |
| 48 | Morales Morales, Alison Yaneth | Concursante |
| 49 | Pacheco, Wendy Estefany | Concursante |
| 50 | Pari Quispe, Maria Helen | Concursante |
| 51 | Puqui Choqueta, Ariana | Concursante |
| 52 | Quisbert Perez, Esmeralda Belen | Concursante |
| 53 | Quispe Quispe, Pedro Luis | Concursante |
| 54 | Ramirez Alfaro, Elvio German | Concursante |
| 55 | Ramirez Silguera, Alejandro | Concursante |
| 56 | Reyes, Leonel Alberto | Concursante |
| 57 | Rios Segovia, Wilber | Concursante |
| 58 | Rivera Marquez, Alvaro Mauricio | Concursante |
| 59 | Rodriguez Avila, Belen Elfi | Concursante |
| 60 | Rojas, Angel Mariano | Concursante |
| 61 | Romay Rivera, Alex Deivi | Concursante |
| 62 | Romero Montellanos, Natalia | Concursante |
| 63 | Sanchez, Dayana | Concursante |
| 64 | Sebastian Ibañez, Jose Manuel | Concursante |
| 65 | Segovia, Mischel | Concursante |
| 66 | Telera Aguilar, Jesus Ronaldo | Concursante |
| 67 | Teran Valdivia, Adriana Belen | Concursante |
| 68 | Valencia Canaviri, Janeth | Concursante |
| 69 | Velasco Finn, Diego Jose | Concursante |
| 70 | Villca, Adriana Lili | Concursante |
| 71 | Yapur Zeballos, Elisa Lelyth | Concursante |
| N° | Apellidos y nombres | Participación |
|---|---|---|
| 1 | Acuña Gomez, Lizeth | Concursante |
| 2 | Aguado Baldiviezo, Rocio | Concursante |
| 3 | Aleman Mendoza, Jhasmani Brayan | Concursante |
| 4 | Alvarez Cuevas, Lency Vanesa | Concursante |
| 5 | Alvarez Fernandez, Emanuel Alain | Concursante |
| 6 | Amador, Lorena | Concursante |
| 7 | Añazgo Ayarde, Maria | Concursante |
| 8 | Añazgo Flores, Leonardo Sebastian | Concursante |
| 9 | Antequera Otondo, Milagros Belen | Concursante |
| 10 | Areco Mamani, Jerik Horacio | Concursante |
| 11 | Arnez Limon, Mayra Zharick | Concursante |
| 12 | Avila Jerez, Ronald | Concursante |
| 13 | Avila Rivero, Franco Benjamin | Comisión de acreditación |
| 14 | Balcera Garcia, Ricardo Darwin | Concursante |
| 15 | Baldiviezo Ortega, Florencio Luciano | Concursante |
| 16 | Bejarano, Carlos Manuel | Concursante |
| 17 | Belen Saiquita, Jose Gabriel | Concursante |
| 18 | Burgos Corzo, Brenda Celeste | Concursante |
| 19 | Calizaya Martinez, Alejandro Gabriel | Concursante |
| 20 | Cano, Aliana | Concursante |
| 21 | Cano Caceres, Alvaro | Concursante |
| 22 | Cardozo Ayllon, Juan Jose | Concursante |
| 23 | Careaga Yuca, Noelia Ariana | Concursante |
| 24 | Castillo, Jairo | Concursante |
| 25 | Castillo Estrada, Nely Joselin | Concursante |
| 26 | Castillo Torrez, Sonia Marilin | Concursante |
| 27 | Catoira, Angel Gabriel | Comisión de acreditación |
| 28 | Cazon Acuña, Rocio | Concursante |
| 29 | Claros Mendoza, Valentina Nicole | Concursante |
| 30 | Colque Chungara, Jorge | Concursante |
| 31 | Condori Quispe, Ximena Helen | Comisión de acreditación |
| 32 | Condori Vela, Brayan Alexander | Concursante |
| 33 | Contreras Choque, Andres | Concursante |
| 34 | Coronado Vega, Hasel Daniela | Concursante |
| 35 | Cosme Carnicel, Lorena Abigail | Concursante |
| 36 | Cruz Quispe, Nehemias Caleb | Concursante |
| 37 | Cruz Solorzano, Evelin Camila | Concursante |
| 38 | Cuenca Zuñiga, Javier | Concursante |
| 39 | Cusicanqui Mollo, Keyla | Comisión de acreditación |
| 40 | Duran, Esther | Concursante |
| 41 | Duran Lucana, Horacio Jesus | Concursante |
| 42 | Escalante Castillo, Carla Octavia | Concursante |
| 43 | Estrada, Daniel Mihael | Concursante |
| 44 | Estrada, Nadia | Concursante |
| 45 | Farfan Alcoba, Paul Fabian | Concursante |
| 46 | Fernandez, Deiby Alan | Concursante |
| 47 | Ferrufino Vidal, Analiz Juanita | Concursante |
| 48 | Fita Tacuri, Julio Cesar | Concursante |
| 49 | Flores Colque, Miguel Angel | Concursante |
| 50 | Gareca Morales, Alejandra | Concursante |
| 51 | Gregorio Ramos, Adelaida Jhaneth | Concursante |
| 52 | Gutierrez, Ronald | Concursante |
| 53 | Gutierrez Saldaña, Sandra Evelin | Concursante |
| 54 | Guzman Arenas, Valentina | Concursante |
| 55 | Heredia Llanos, Alexander Fabian | Concursante |
| 56 | Hoyos, Samuel | Comisión de acreditación |
| 57 | Hoyos Nieves, David | Concursante |
| 58 | Huallpa Gallardo, Carlos | Concursante |
| 59 | Hurtado Siqueiros, Noemi Jael | Concursante |
| 60 | Ibarra Subia, Carlos Manuel | Concursante |
| 61 | Jerez Jerez, Lisbeth Aracely | Concursante |
| 62 | Lauraiza Orihuela, Ingrid Yandira | Concursante |
| 63 | Lima Alfaro, Leonel Mateo | Concursante |
| 64 | Llanos Avalos, Ariana Milen | Concursante |
| 65 | Lopez Gomez, Noelia Sarai | Concursante |
| 66 | Lucas, Orlando Santiago | Concursante |
| 67 | Mamani Llanque, Eddy Roger | Comisión de acreditación |
| 68 | Mamani Padilla, Carlos Daniel | Concursante |
| 69 | Mansilla Villca, Cintia Karen | Comisión de acreditación |
| 70 | Martinez Flores, William Joel | Concursante |
| 71 | Martinez Ortega, Victor Marcelo | Concursante |
| 72 | Martinez Pimentel, Carlos Daniel | Concursante |
| 73 | Nacho Cari, Alvaro | Concursante |
| 74 | Narvaez Rios, Axel Fernando | Concursante |
| 75 | Ortega Castro, Katherine Michelle | Concursante |
| 76 | Ortega Farfan, Mayendi | Concursante |
| 77 | Ortega Sanchez, Roberto | Concursante |
| 78 | Puma Gareca, Luis Fernando | Concursante |
| 79 | Quiroga Torrez, Ivar Navor | Concursante |
| 80 | Rengifo Rios, Cesar Fanor | Concursante |
| 81 | Reynaga, Armando | Concursante |
| 82 | Reynoso Rivero, Emmanuel Moroni | Concursante |
| 83 | Rivero Arenas, Erick Fabricio | Concursante |
| 84 | Robles Condori, Carla | Concursante |
| 85 | Rodriguez Gomez, Jonathan Gabriel | Concursante |
| 86 | Rodriguez Tapia, Carlos Francisco | Concursante |
| 87 | Rojas Gareca, Francy | Comisión de acreditación |
| 88 | Rojas Morales, Marcelo | Concursante |
| 89 | Romero, Shirley | Concursante |
| 90 | Romero Valdez, Gloria Maria | Concursante |
| 91 | Saldaña Villa, Ayelin | Concursante |
| 92 | Sanchez, Jose Angel | Concursante |
| 93 | Say Sanguino, Juan Carlos | Concursante |
| 94 | Seresa Copa, Jefferson Luis | Concursante |
| 95 | Silva, Fabian Dario | Concursante |
| 96 | Sivila Lopez, Jhoselin | Concursante |
| 97 | Soliz, Joseph Rafael | Concursante |
| 98 | Solorzano Tejerina, Kevin Fernando | Concursante |
| 99 | Soto Donaire, Carla Nayhely | Concursante |
| 100 | Tapia Rojas, Jose Armando | Concursante |
| 101 | Tarifa Jaramillo, Johann Evelyn | Concursante |
| 102 | Tavera Choque, Maria Fernanda | Concursante |
| 103 | Ticona Urzagaste, Laura | Concursante |
| 104 | Tintilay Cordero, Maria Nelfy | Concursante |
| 105 | Tolaba, Maria Soledad | Concursante |
| 106 | Tolaba Huarachi, Luis Alberto | Concursante |
| 107 | Tolaba Velasquez, Noemi | Concursante |
| 108 | Vaquila Tarifa, Ingrid Milenka | Concursante |
| 109 | Vargas Guaygua, Jose Antonio | Concursante |
| 110 | Velasquez Figueroa, Andre | Concursante |
| 111 | Vidaurre Leon, Cinthia | Concursante |
| 112 | Villavicencio Aguayo, Jose Andres | Concursante |
| 113 | Villegas, Gloria | Concursante |
| 114 | Yevara Castro, Diana | Concursante |
| 115 | Yevara Ortega, Rocio Yesenia | Concursante |
| 116 | Zeballos Peña, Alexander | Concursante |
| N° | Apellidos y nombres | Participación |
|---|---|---|
| 1 | Aguirre, Luis Fernando | Concursante |
| 2 | Alejandro, Yenhy Maya | Concursante |
| 3 | Aramayo Ibarra, Sebastian Arturo | Concursante |
| 4 | Armella Mendizabal, Carla | Concursante |
| 5 | Barrios, Jaime | Concursante |
| 6 | Barro Guzman, Sabrina Belen | Concursante |
| 7 | Calderon, Carla Lorena | Concursante |
| 8 | Cardozo, Maida | Concursante |
| 9 | Cardozo Ramirez, Jose Guillermo | Concursante |
| 10 | Carlos Villca, Lizeth | Concursante |
| 11 | Castro Bernal, Regina | Concursante |
| 12 | Cazasola Ramos, Leonardo | Concursante |
| 13 | Chiri, Alejandra Yasmin | Concursante |
| 14 | Choque Albino, Yosbani | Concursante |
| 15 | Condori, Gabriel Eber | Concursante |
| 16 | Croff Flores, Joaquin Patricio | Concursante |
| 17 | Del Carpio, Gabriela | Concursante |
| 18 | Duran Gareca, Facundo | Concursante |
| 19 | Fernandez Martinez, Elizabeth | Concursante |
| 20 | Flores Rojas, Iveth | Concursante |
| 21 | Gareca Vazquez, Matias | Concursante |
| 22 | Garzon Donaire, Camila | Concursante |
| 23 | Gaspar Nacif, Jose Maria | Concursante |
| 24 | Gomez Cortez, Suriel | Concursante |
| 25 | Gonzales Yucra, Jose Matias | Concursante |
| 26 | Guevara Felix, Josue Sebastian | Concursante |
| 27 | Herrera Humanta, Dafne Ariana | Concursante |
| 28 | Iriarte Altamirano, Karen | Concursante |
| 29 | Jurado Paredes, Narda Luciana | Concursante |
| 30 | Mallcu Hoyos, Daniel | Concursante |
| 31 | Mamani Flores, Raul | Concursante |
| 32 | Mansilla Gomez, Enzo Alejandro | Concursante |
| 33 | Medina Fernandez, Jocelyn | Concursante |
| 34 | Mendoza Subia, Guillermo | Concursante |
| 35 | Mita Villarubia, Belen Sarai | Concursante |
| 36 | Moncada Herrera, Judith | Concursante |
| 37 | Moscoso Quiroga, Esther Manuel | Concursante |
| 38 | Navarro, Angeles Nicole | Concursante |
| 39 | Ortiz Segovia, Libni | Concursante |
| 40 | Ramirez, Eduardo | Concursante |
| 41 | Reese Galarza, Klaus | Concursante |
| 42 | Requena Sarmiento, Mateo Alejandro | Concursante |
| 43 | Reynaga Choque, Aldrin | Concursante |
| 44 | Rodriguez Rodriguez, Liliana | Concursante |
| 45 | Romero Villca, Carlos Daniel | Concursante |
| 46 | Sanchez Castellon, Adrian Nahuel | Concursante |
| 47 | Tarraga Iturry, Monserrat | Concursante |
| 48 | Tolaba, Emanuel Lupe | Concursante |
| 49 | Vega Argota, Cesar | Concursante |
| 50 | Velasquez, Mayda | Concursante |
| 51 | Velasquez Huanca, Soledad | Concursante |
| 52 | Villanueva Cruz, Omar Erick | Concursante |
| 53 | Villca Acuña, Gabriel Josue | Concursante |
| N° | Apellidos y nombres | Participación |
|---|---|---|
| 1 | Acebey Machicado, Fabritcio Nicolas | Concursante |
| 2 | Aldana Garnica, Dennisse Gissel | Concursante |
| 3 | Aramayo, Laura Valentina | Concursante |
| 4 | Aramayo Baldiviezo, Luis Enrique | Concursante |
| 5 | Arce Ponce, Cristian | Concursante |
| 6 | Arnez Peñaloza, Luis Fernando | Concursante |
| 7 | Arumbari, Fernando Josue | Concursante |
| 8 | Calderon Lopez, Santiago | Concursante |
| 9 | Calizaya, Jazmin Alejandra | Concursante |
| 10 | Campero Montaño, Alejandro Cesar | Concursante |
| 11 | Cardona, Massiel | Concursante |
| 12 | Carvajal Cardona, Esteban Alexander | Concursante |
| 13 | Castellanos Nagel, Agustina | Concursante |
| 14 | Castrillo Castrillo, Leandro Adhemar | Concursante |
| 15 | Chavez Coro, Maria Fernanda | Concursante |
| 16 | Chocala, Eyver | Concursante |
| 17 | Coca Giron, Jose Antonio | Concursante |
| 18 | Cortez Rios, Jose Andres | Concursante |
| 19 | Cruz Aguirre, Lucero Alondra | Concursante |
| 20 | De Gran Chant Ipiña, Luis Mateo | Concursante |
| 21 | Delgadillo Paredes, Leonel Isaac | Concursante |
| 22 | Erazo Garnica, Lizeth Nicole | Concursante |
| 23 | Espada Perez, Fabian Mauricio | Concursante |
| 24 | España Zamora, Jose Raul | Concursante |
| 25 | Estrada Carvajal, Christoffer Matias | Concursante |
| 26 | Fernandez Batallanos, Jarol | Concursante |
| 27 | Fernandez Sanchez, Camila Luciana | Concursante |
| 28 | Flores Aquise, Jose Elias | Concursante |
| 29 | Flores Mercado, Maria Magdalena | Comisión de acreditación |
| 30 | Flores Quiroga, Elias Dimitri | Concursante |
| 31 | Garcia Leon, Carla Andrea | Concursante |
| 32 | Garcia Suruguay, Milena | Concursante |
| 33 | Garrido Labra, Silvia Varinia | Concursante |
| 34 | Guantay Barrios, Jorge Esteban | Concursante |
| 35 | Gutierrez Soruco, Yoselin | Concursante |
| 36 | Herrera, Gladys Valeria | Concursante |
| 37 | Huallpa Condori, Oscar Carmelo | Concursante |
| 38 | Huayta Villca, Pablo Misael | Concursante |
| 39 | Hurtado Gonzales, Joaquin | Concursante |
| 40 | Ibarra Patiño, Denilson Yoel | Concursante |
| 41 | Jerez, Luis Fabian | Concursante |
| 42 | Lema Romero, Eliana Raquel | Concursante |
| 43 | Leon Alvarez, Jhonny Diego | Concursante |
| 44 | Leyton Castañon, Camila Fernanda | Concursante |
| 45 | Lizarazu Rios, Tiago | Concursante |
| 46 | Llanos Flores, Gabriel | Concursante |
| 47 | Lucana Sandoval, Skarleth Camila | Concursante |
| 48 | Manguia, Jazmin Fabiana | Concursante |
| 49 | Marañon Zenteno, Gonzalo | Concursante |
| 50 | Martinez, Andy Jhamil | Concursante |
| 51 | Martinez Lema, Eduardo | Concursante |
| 52 | Michel Segovia, Hugo Erick | Concursante |
| 53 | Morales Aponte, Samir | Concursante |
| 54 | Morales Grajeda, Misael Martin | Concursante |
| 55 | Muruchi Flores, Alexander | Concursante |
| 56 | Nava Areco, Jade Emily | Concursante |
| 57 | Nina Lopez, Sebastian Emrique | Concursante |
| 58 | Nuñez Lazzarte, Jhefferson Jhair | Concursante |
| 59 | Ocampo, Lizbeth | Concursante |
| 60 | Ovando Rodriguez, Eusebia | Concursante |
| 61 | Padilla Torrez, Adrian | Concursante |
| 62 | Perez Gonzales, Mariel | Concursante |
| 63 | Quino Ayarde, Luis Fernando | Concursante |
| 64 | Quiroz Cornejo, Naira Luciana | Concursante |
| 65 | Rivera Reyes, Emily Belen | Concursante |
| 66 | Rodriguez Choque, Randy Jamal | Concursante |
| 67 | Rojas Alaca, Gisela | Concursante |
| 68 | Rojas Quispe, Jeremias | Concursante |
| 69 | Romero Andrade, Jose Luis | Concursante |
| 70 | Ruiz, Nayeli Melisa | Concursante |
| 71 | Saavedra Matta, Jair Emanuel | Concursante |
| 72 | Sardina Narvaez, Yael Ezequiel | Concursante |
| 73 | Soliz Del Carpio, Mauricio Fabian | Concursante |
| 74 | Soruco Mancilla, Maria Belen | Concursante |
| 75 | Sorzano Rodriguez, Felix | Concursante |
| 76 | Torrez, Mateo Alejandro | Concursante |
| 77 | Vaca Garcia, Mateo Joaquin | Concursante |
| 78 | Velasquez, Carlos Antonio | Concursante |
| 79 | Velasquez Beites, Jose Armando | Concursante |
| 80 | Ventura, Victor Manuel | Concursante |
| 81 | Verazati Acosta, Josue Romer | Concursante |
| 82 | Vidaurre Figueroa, Keila Belen | Concursante |
| 83 | Yapur Mogro, Luciana Valeria | Concursante |
| 84 | Zhang Castro, Chen Mauricio | Concursante |
| N° | Apellidos y nombres |
|---|---|
| 1 | Alcoba Flores, Erika Yadira |
| 2 | Aleman Galean, Selena |
| 3 | Ecos Sigler, Mariana |
| 4 | Flores Hoyos, Adriana Rocio |
| 5 | Flores Soruco, Alison |
| 6 | Garcia Arbunduaaga, Lizeth |
| 7 | Llanos Cazon, Luz Malena |
| 8 | Nina Espinoza, Yilda |
| 9 | Ponce Soliz, Marco Antonio |
| 10 | Romero Castillo, Leidy Mariel |
| 11 | Rosas Ramirez, Joan Manuel |
| 12 | Yevara Sossa, Jhusleidy Yasuli |
| 13 | Zeballo, Daniela |
| N° | Apellidos y nombres |
|---|---|
| 1 | Agüero Velasquez, Lorena Judith |
| 2 | Flores Choque, Rayssa Lorena |
| 3 | Layme Vargas, Juan Gabriel |
| 4 | Puita Martinez, Mirtha Jimena |
| 5 | Sanchez, Melina |
| 6 | Santos, Margarita |
| N° | Apellidos y nombres |
|---|---|
| 1 | Aparicio, Janine |
| 2 | Barrios, Edwin |
| 3 | Espindola, Ayelen |
| 4 | Paniagua, Yessica |
| 5 | Romero, Noelia |
| 6 | Segovia, Edwin |
| 7 | Subia, Leonel |
| 8 | Tococary, Iscela |
| 9 | Torrez, Shanden |
| N° | Apellidos y nombres |
|---|---|
| 1 | Cañizares, Madeley |
| 2 | Colque, Jael |
| 3 | Delgado, Valentina |
| 4 | Flores Ruiz, Abigail |
| 5 | Quiroz Cornejo, Naira Luciana |
| 6 | Silva, Ariana |
| N° | Apellidos y nombres | Carrera |
|---|---|---|
| 1 | Avila, Franco | Contaduría Pública |
| 2 | Catoira, Angel Gabriel | Contaduría Pública |
| 3 | Condori Quispe, Ximena Helen | Contaduría Pública |
| 4 | Cusicanqui Mollo, Keyla | Contaduría Pública |
| 5 | Hoyos, Samuel | Contaduría Pública |
| 6 | Mamani Llanque, Eddy Roger | Contaduría Pública |
| 7 | Mansilla Villca, Cintia Karen | Contaduría Pública |
| 8 | Rojas Gareca, Francy | Contaduría Pública |
| N° | Apellidos y nombres | Carrera |
|---|---|---|
| 1 | Aleman Galean, Selena | Administración de Empresas |
| 2 | Ecos Sigler, Mariana | Administración de Empresas |
| 3 | Flores Soruco, Alison | Administración de Empresas |
| 4 | Rosas Gutierrez, Camila Elizabeth | Administración de Empresas |
| N° | Apellidos y nombres | Carrera |
|---|---|---|
| 1 | Condori, Nayerli | Economía |
| 2 | Mamani Santos, Raquel Mirian | Economía |
| N° | Apellidos y nombres |
|---|---|
| 1 | Andia Calderon, Annelis |
| 2 | Castrillo Reyes, Luciana Benice |
| 3 | Flores Ruiz, Abigail Elizabeth |
| 4 | Medalla, Nahir |
| 5 | Soto Fernandez, Maria Celeste |
| 6 | Tejada, Brenda Alina |
| N° | Apellidos y nombres |
|---|---|
| 1 | Aiza Quiroga, Belen Noemy |
| 2 | Arias Encinas, Rodrigo Emerson |
| 3 | Coronado Irahola, Victoria Catalina |
| 4 | Farfan Ramos, Gabriel Omar |
| 5 | Fernandez Baldiviezo, Cecilia |
| 6 | Fernandez Bamba, Lizbeth Dayana |
| 7 | Ferrada Quispe, Camila Guadalupe |
| 8 | Flores Mercado, Maria Magdalena |
| 9 | Garnica Chavez, Isaac David |
| 10 | Gutierrez Choque, Yoselin Celeste |
| 11 | Guzman Rivera, Angel Mauricio |
| 12 | Hurtado Quiroz, Lucciana Jazmin |
| 13 | Jurado Fernandez, Abril Monserrat |
| 14 | Jurado Sanchez, Luciana Nicole |
| 15 | Lopez Subia, Simon Joel |
| 16 | Mendoza Viltty, Gabriel Freddy |
| 17 | Montalvo Rojas, Shileisa Esmeralda |
| 18 | Mostacedo Bazan, Emiliano |
| 19 | Orellano Romero, Jaime Tiago |
| 20 | Paz Lizón, Micaela Joaquina |
| 21 | Reinaga Villarroel, Karla Lorena |
| 22 | Tito Martinez, Carla Andrea |
| 23 | Ugarte Encinas, Daniela |
| 24 | Ugarte Encinas, Saul Fabian |
| 25 | Velasquez Nava, Amelia Belen |
| N° | Apellidos y nombres |
|---|---|
| 1 | Arenas Soruco, Valentina Soley |
| 2 | Heredia Poma, Darling Nicole |
| 3 | Lopez Arce, Jadith Nicole |
| 4 | Montoya Bejarano, Sahory Marcela |
| N° | Apellidos y nombres |
|---|---|
| 1 | Bejarano Sandoval, Jose Andres |
| 2 | Carballo Rodriguez, Matias Ramiro |
| 3 | Castillo Diaz, Leandro Matias |
| 4 | Escalante Sanchez, Jhon |
| 5 | Garnica Uyuli, Sebastian |
| 6 | Olguin Romero, Gonzalo Matias |
| 7 | Rodriguez Lisarazu, Xavier Alessandro |
| 8 | Romero Chubiru, Wilfredo |
| 9 | Silva, Estelita Ariana |
| 10 | Sorzano Rodriguez, Felix Fernando |
| 11 | Zabala Sossa, Yisel Valeria |
Documentos de la edición
Documento oficial para descargar de todos los que colaboraron y trabajaron arduamente para consideración del docente. La lista de comisiones y participantes rally 2026 se encuentra aqui en el buscador.
Documento oficial de consulta
Lista de comisiones y participantes rally 2026 (PDF)Gracias por ser parte del Rally Académico y Cultural 2026.
Conservamos la convocatoria como parte de la memoria de esta actividad, realizada el 23 de octubre de 2026. Los esperamos si Dios quiere en la proxima ediciòn.
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras
Universidad Autónoma Juan Misael Saracho · Tarija