HORARIO DOCENTE
5
| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | CONTADURIA PUBLICA | TEC100 | MÉTODOS Y TÉCNICA DE ESTUDIO | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-B4 |
| Lunes | CONTADURIA PUBLICA | AUD470 | ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-B8 |
| Miercoles | CONTADURIA PUBLICA | AUD470 | ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-B8 |
| Viernes | CONTADURIA PUBLICA | TEC100 | MÉTODOS Y TÉCNICA DE ESTUDIO | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-B4 |
| Viernes | CONTADURIA PUBLICA | AUD470 | ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-B8 |


