HORARIO DOCENTE
12
DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | ECONOMIA | ECO560 | TALLER DE GRADO II | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-F7 |
Lunes | ECONOMIA | ECO520 | TALLER DE GRADO I | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-C10 |
Martes | ECONOMIA | ECO430 | ECONOMIA INTERNACIONAL E INTEGRACION | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-F3 |
Martes | ECONOMIA | ECO510 | ECONOMIA AGRARIA | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-F6 |
Miercoles | ECONOMIA | ECO560 | TALLER DE GRADO II | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-F7 |
Miercoles | ECONOMIA | ECO520 | TALLER DE GRADO I | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-C10 |
Jueves | ECONOMIA | ECO560 | TALLER DE GRADO II | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-F7 |
Jueves | ECONOMIA | ECO430 | ECONOMIA INTERNACIONAL E INTEGRACION | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-F3 |
Jueves | ECONOMIA | ECO510 | ECONOMIA AGRARIA | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-F6 |
Viernes | ECONOMIA | ECO430 | ECONOMIA INTERNACIONAL E INTEGRACION | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-F3 |
Viernes | ECONOMIA | ECO510 | ECONOMIA AGRARIA | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-F6 |
Viernes | ECONOMIA | ECO520 | TALLER DE GRADO I | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-C10 |
