HORARIO DOCENTE
12
| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM475 | MARKETING INTERNACIONAL | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-B6 |
| Lunes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM355 | INVESTIGACION DE MERCADOS I | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-B6 |
| Lunes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM475 | MARKETING INTERNACIONAL | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-B6 |
| Martes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM355 | INVESTIGACION DE MERCADOS I | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-B6 |
| Miercoles | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM475 | MARKETING INTERNACIONAL | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-B6 |
| Miercoles | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM355 | INVESTIGACION DE MERCADOS I | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-B6 |
| Miercoles | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM475 | MARKETING INTERNACIONAL | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-B6 |
| Jueves | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM355 | INVESTIGACION DE MERCADOS I | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-B6 |
| Jueves | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM355 | INVESTIGACION DE MERCADOS I | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-B6 |
| Jueves | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM475 | MARKETING INTERNACIONAL | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-B6 |
| Viernes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM475 | MARKETING INTERNACIONAL | Normal Rediseñado | 08:30:00 - 10:00:00 | EF-B6 |
| Viernes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM355 | INVESTIGACION DE MERCADOS I | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-B6 |


