HORARIO DOCENTE
8
DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM232 | GESTIÓN DE COSTOS GERENCIALES I | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-C9 |
Martes | CONTADURIA PUBLICA | ADM100 | ADMINISTRACION | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-F2 |
Martes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM474 | GESTION PROYECTOS I | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-F2 |
Miercoles | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM232 | GESTIÓN DE COSTOS GERENCIALES I | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-C9 |
Jueves | CONTADURIA PUBLICA | ADM100 | ADMINISTRACION | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-F2 |
Jueves | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM474 | GESTION PROYECTOS I | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-F2 |
Viernes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM232 | GESTIÓN DE COSTOS GERENCIALES I | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-C9 |
Viernes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM474 | GESTION PROYECTOS I | Normal Rediseñado | 16:30:00 - 17:15:00 | EF-F2 |
