HORARIO DOCENTE
8
| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | ECONOMIA | ECO380 | ECONOMETRIA I | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-E7 LABORATORIO 5 | 
| Lunes | ECONOMIA | ECO400 | PREPARACION DE PROYECTOS | Nivelacion Autofinanciado | 13:30:00 - 15:00:00 | EF-B5 | 
| Martes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ECO114 | ECONOMIA GENERAL | Nivelacion Autofinanciado | 12:00:00 - 13:30:00 | EF-B3 | 
| Miercoles | ECONOMIA | ECO380 | ECONOMETRIA I | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-E7 LABORATORIO 5 | 
| Miercoles | ECONOMIA | ECO400 | PREPARACION DE PROYECTOS | Nivelacion Autofinanciado | 13:30:00 - 15:00:00 | EF-B5 | 
| Jueves | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ECO114 | ECONOMIA GENERAL | Nivelacion Autofinanciado | 12:00:00 - 13:30:00 | EF-B3 | 
| Viernes | ECONOMIA | ECO380 | ECONOMETRIA I | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-E7 LABORATORIO 5 | 
| Viernes | ECONOMIA | ECO400 | PREPARACION DE PROYECTOS | Nivelacion Autofinanciado | 13:30:00 - 15:00:00 | EF-B5 | 


