HORARIO DOCENTE
8
| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | INGENIERIA FINANCIERA | IFI233 | CONTABILIDAD DE ENTIDADES FINANCIERAS | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-E2 |
| Lunes | INGENIERIA FINANCIERA | IFI231 | INGENIERIA DE COSTOS | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-A8 |
| Martes | CONTADURIA PUBLICA | AUD310 | CONTABILIDAD COMPUTARIZADA | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-C1 LABORATORIO 2 |
| Miercoles | INGENIERIA FINANCIERA | IFI233 | CONTABILIDAD DE ENTIDADES FINANCIERAS | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-E2 |
| Miercoles | INGENIERIA FINANCIERA | IFI231 | INGENIERIA DE COSTOS | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-A8 |
| Jueves | CONTADURIA PUBLICA | AUD310 | CONTABILIDAD COMPUTARIZADA | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-C1 LABORATORIO 2 |
| Viernes | INGENIERIA FINANCIERA | IFI233 | CONTABILIDAD DE ENTIDADES FINANCIERAS | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-E2 |
| Viernes | INGENIERIA FINANCIERA | IFI231 | INGENIERIA DE COSTOS | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 09:30:00 | EF-A8 |


