HORARIO DOCENTE
9
DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | CONTADURIA PUBLICA | AUD110 | CONTABILIDAD BASICA II | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-C4 |
Lunes | CONTADURIA PUBLICA | AUD420 | CONTABILIDAD DE COSTOS II | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-F6 |
Lunes | CONTADURIA PUBLICA | AUD420 | CONTABILIDAD DE COSTOS II | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-C5 |
Miercoles | CONTADURIA PUBLICA | AUD110 | CONTABILIDAD BASICA II | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-C4 |
Miercoles | CONTADURIA PUBLICA | AUD420 | CONTABILIDAD DE COSTOS II | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-F6 |
Miercoles | CONTADURIA PUBLICA | AUD420 | CONTABILIDAD DE COSTOS II | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-C5 |
Viernes | CONTADURIA PUBLICA | AUD110 | CONTABILIDAD BASICA II | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-C4 |
Viernes | CONTADURIA PUBLICA | AUD420 | CONTABILIDAD DE COSTOS II | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-F6 |
Viernes | CONTADURIA PUBLICA | AUD420 | CONTABILIDAD DE COSTOS II | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-C5 |
