HORARIO DOCENTE
6
| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM245 | MARKETING II | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-B9 |
| Martes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM245 | MARKETING II | Normal Rediseñado | 18:30:00 - 20:00:00 | EF-B9 |
| Miercoles | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM245 | MARKETING II | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-B9 |
| Jueves | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM245 | MARKETING II | Normal Rediseñado | 18:30:00 - 20:00:00 | EF-B9 |
| Viernes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM245 | MARKETING II | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-B9 |
| Viernes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM245 | MARKETING II | Normal Rediseñado | 18:30:00 - 20:00:00 | EF-B9 |


