HORARIO DOCENTE
8
| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | INGENIERIA AGRONOMICA | IAG101 | CALCULO I | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 09:15:00 | AF-7 |
| Lunes | INGENIERIA FORESTAL | FOR021 | ALGEBRA LINEAL | Normal Rediseñado | 11:00:00 - 12:30:00 | AF-8 |
| Lunes | INGENIERIA AGRONOMICA | IAG101 | CALCULO I | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 17:15:00 | AF-5 |
| Martes | INGENIERIA FORESTAL | FOR011 | CALCULO I | Normal Rediseñado | 09:15:00 - 10:45:00 | AF-8 |
| Miercoles | INGENIERIA AGRONOMICA | IAG101 | CALCULO I | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | AF-7 |
| Miercoles | INGENIERIA AGRONOMICA | IAG101 | CALCULO I | Normal Rediseñado | 18:30:00 - 20:00:00 | AF-6 |
| Jueves | INGENIERIA FORESTAL | FOR011 | CALCULO I | Normal Rediseñado | 07:30:00 - 09:45:00 | AF-8 |
| Viernes | INGENIERIA FORESTAL | FOR021 | ALGEBRA LINEAL | Normal Rediseñado | 07:30:00 - 09:00:00 | AF-8 |


