HORARIO DOCENTE
9
| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | ECONOMIA | EST350 | TALLER DE PASANTIA | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-F7 | 
| Martes | CONTADURIA PUBLICA | MAT120 | ESTADISTICA DESCRIPTIVA | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-B10 | 
| Martes | ENFERMERIA | ENF205 | BIOESTADISTICA Y DEMOGRAFIA EN SALUD | Normal Rediseñado | 16:30:00 - 18:45:00 | E - 5 | 
| Miercoles | QUIMICO FARMACEUTICA | BAS213 | ESTADISTICA | Normal Rediseñado | 11:30:00 - 13:00:00 | B - 2 | 
| Miercoles | ECONOMIA | EST350 | TALLER DE PASANTIA | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-F7 | 
| Jueves | CONTADURIA PUBLICA | MAT120 | ESTADISTICA DESCRIPTIVA | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-B10 | 
| Jueves | ENFERMERIA | ENF205 | BIOESTADISTICA Y DEMOGRAFIA EN SALUD | Normal Rediseñado | 16:30:00 - 18:45:00 | E - 5 | 
| Viernes | QUIMICO FARMACEUTICA | BAS213 | ESTADISTICA | Normal Rediseñado | 11:30:00 - 13:00:00 | B - 3 | 
| Viernes | ECONOMIA | EST350 | TALLER DE PASANTIA | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-F7 | 


