HORARIO DOCENTE
10
| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM591 | GESTION DE MYPES | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-F1 |
| Lunes | ECONOMIA | ADM100 | ADMINISTRACION GENERAL | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-E4 |
| Martes | CONTADURIA PUBLICA | ADM100 | ADMINISTRACION | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-E3 |
| Martes | CONTADURIA PUBLICA | ADM100 | ADMINISTRACION | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-E3 |
| Miercoles | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM591 | GESTION DE MYPES | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-F1 |
| Miercoles | ECONOMIA | ADM100 | ADMINISTRACION GENERAL | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-E4 |
| Jueves | CONTADURIA PUBLICA | ADM100 | ADMINISTRACION | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-E3 |
| Jueves | CONTADURIA PUBLICA | ADM100 | ADMINISTRACION | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-E3 |
| Viernes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM591 | GESTION DE MYPES | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-F1 |
| Viernes | ECONOMIA | ADM100 | ADMINISTRACION GENERAL | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-E4 |


