HORARIO DOCENTE
10
DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM591 | GESTION DE MYPES | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-B7 |
Lunes | ECONOMIA | ADM100 | ADMINISTRACION GENERAL | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-E3 |
Martes | CONTADURIA PUBLICA | ADM100 | ADMINISTRACION | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-E1 |
Martes | CONTADURIA PUBLICA | ADM100 | ADMINISTRACION | Normal Rediseñado | 18:30:00 - 20:00:00 | EF-B4 |
Miercoles | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM591 | GESTION DE MYPES | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-B7 |
Miercoles | ECONOMIA | ADM100 | ADMINISTRACION GENERAL | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-E3 |
Jueves | CONTADURIA PUBLICA | ADM100 | ADMINISTRACION | Normal Rediseñado | 18:30:00 - 20:00:00 | EF-B4 |
Viernes | CONTADURIA PUBLICA | ADM100 | ADMINISTRACION | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-E1 |
Viernes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM591 | GESTION DE MYPES | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-B7 |
Viernes | ECONOMIA | ADM100 | ADMINISTRACION GENERAL | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-E3 |
