HORARIO DOCENTE
10
DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | CONTADURIA PUBLICA | MAT100 | MATEMATICAS I | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-E7 LABORATORIO 5 |
Lunes | CONTADURIA PUBLICA | MAT100 | MATEMATICAS I | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-E5 LABORATORIO 3 |
Martes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | MAT113 | MATEMATICAS I | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-E5 LABORATORIO 3 |
Martes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | MAT113 | MATEMATICAS I | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-C1 LABORATORIO 2 |
Miercoles | CONTADURIA PUBLICA | MAT100 | MATEMATICAS I | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-E7 LABORATORIO 5 |
Miercoles | CONTADURIA PUBLICA | MAT100 | MATEMATICAS I | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-E5 LABORATORIO 3 |
Jueves | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | MAT113 | MATEMATICAS I | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-E5 LABORATORIO 3 |
Jueves | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | MAT113 | MATEMATICAS I | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-C1 LABORATORIO 2 |
Viernes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | MAT113 | MATEMATICAS I | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-B3 |
Viernes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | MAT113 | MATEMATICAS I | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-B3 |
