HORARIO DOCENTE
11
| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | ECONOMIA | MAT350 | INVESTIGACION DE OPERACIONES | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-E7 LABORATORIO 5 | 
| Martes | CONTADURIA PUBLICA | MAT110 | MATEMATICAS II | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-E7 LABORATORIO 5 | 
| Martes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | MAT123 | MATEMATICAS II | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-E7 LABORATORIO 5 | 
| Martes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | MAT123 | MATEMATICAS II | Normal Rediseñado | 15:15:00 - 16:45:00 | EF-E7 LABORATORIO 5 | 
| Miercoles | ECONOMIA | MAT350 | INVESTIGACION DE OPERACIONES | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-E7 LABORATORIO 5 | 
| Jueves | CONTADURIA PUBLICA | MAT110 | MATEMATICAS II | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-E7 LABORATORIO 5 | 
| Jueves | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | MAT123 | MATEMATICAS II | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-E7 LABORATORIO 5 | 
| Jueves | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | MAT123 | MATEMATICAS II | Normal Rediseñado | 15:15:00 - 16:45:00 | EF-E7 LABORATORIO 5 | 
| Viernes | ECONOMIA | MAT350 | INVESTIGACION DE OPERACIONES | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-E7 LABORATORIO 5 | 
| Viernes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | MAT123 | MATEMATICAS II | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 15:45:00 | EF-E7 LABORATORIO 5 | 
| Viernes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | MAT123 | MATEMATICAS II | Normal Rediseñado | 15:45:00 - 16:30:00 | EF-E7 LABORATORIO 5 | 


