HORARIO DOCENTE
6
| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | EST233 | ESTADISTICA I | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-E5 LABORATORIO 3 |
| Martes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | OPT598 | NEGOCIOS ELECTRONICOS | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-E7 LABORATORIO 5 |
| Martes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | EST233 | ESTADISTICA I | Normal Rediseñado | 18:30:00 - 20:00:00 | EF-E7 LABORATORIO 5 |
| Jueves | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | EST233 | ESTADISTICA I | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-E5 LABORATORIO 3 |
| Jueves | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | OPT598 | NEGOCIOS ELECTRONICOS | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-E7 LABORATORIO 5 |
| Jueves | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | EST233 | ESTADISTICA I | Normal Rediseñado | 18:30:00 - 20:00:00 | EF-E7 LABORATORIO 5 |


