HORARIO DOCENTE
10
DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | CONTADURIA PUBLICA | ECO110 | MICROECONOMIA | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-A7 |
Lunes | CONTADURIA PUBLICA | ECO110 | MICROECONOMIA | Normal Rediseñado | 18:30:00 - 20:00:00 | EF-A7 |
Martes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ECO246 | MACROECONOMIA | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-F1 |
Martes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ECO124 | MICROECONOMIA | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-F5 |
Martes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ECO124 | MICROECONOMIA | Normal Rediseñado | 13:45:00 - 15:15:00 | EF-B9 |
Miercoles | CONTADURIA PUBLICA | ECO110 | MICROECONOMIA | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-A7 |
Miercoles | CONTADURIA PUBLICA | ECO110 | MICROECONOMIA | Normal Rediseñado | 18:30:00 - 20:00:00 | EF-A7 |
Jueves | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ECO246 | MACROECONOMIA | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-F1 |
Jueves | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ECO124 | MICROECONOMIA | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-F5 |
Jueves | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ECO124 | MICROECONOMIA | Normal Rediseñado | 13:45:00 - 15:15:00 | EF-B9 |
