HORARIO DOCENTE
13
| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | ECONOMIA | EST300 | ESTADISTICA IV | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-A1 |
| Lunes | ECONOMIA | ECO440 | ECONOMETRIA II | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-E7 LABORATORIO 5 |
| Martes | ECONOMIA | EST310 | SOFTWARE ESTADISTICO | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-E7 LABORATORIO 5 |
| Martes | INGENIERIA FINANCIERA | IFI242 | ESTADISTICA II | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-E1 |
| Martes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | EST243 | ESTADISTICA II | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-E1 |
| Miercoles | ECONOMIA | EST300 | ESTADISTICA IV | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-A1 |
| Miercoles | ECONOMIA | ECO440 | ECONOMETRIA II | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-E7 LABORATORIO 5 |
| Miercoles | ECONOMIA | EST310 | SOFTWARE ESTADISTICO | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-E7 LABORATORIO 5 |
| Jueves | ECONOMIA | EST310 | SOFTWARE ESTADISTICO | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-E7 LABORATORIO 5 |
| Jueves | INGENIERIA FINANCIERA | IFI242 | ESTADISTICA II | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-E1 |
| Jueves | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | EST243 | ESTADISTICA II | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-E1 |
| Viernes | ECONOMIA | EST300 | ESTADISTICA IV | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-A1 |
| Viernes | ECONOMIA | ECO440 | ECONOMETRIA II | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-E7 LABORATORIO 5 |


