HORARIO DOCENTE
9
| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martes | CONTADURIA PUBLICA | AUD470 | ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-B9 |
| Martes | CONTADURIA PUBLICA | AUD490 | NORMAS DE AUDITORIA NACIONAL E INTERNACIONAL | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-B8 |
| Martes | CONTADURIA PUBLICA | AUD470 | ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-B8 |
| Jueves | CONTADURIA PUBLICA | AUD470 | ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-B9 |
| Jueves | CONTADURIA PUBLICA | AUD490 | NORMAS DE AUDITORIA NACIONAL E INTERNACIONAL | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-B8 |
| Jueves | CONTADURIA PUBLICA | AUD470 | ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-B8 |
| Viernes | CONTADURIA PUBLICA | AUD470 | ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-B9 |
| Viernes | CONTADURIA PUBLICA | AUD490 | NORMAS DE AUDITORIA NACIONAL E INTERNACIONAL | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-B8 |
| Viernes | CONTADURIA PUBLICA | AUD470 | ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-B8 |


