HORARIO DOCENTE
9
DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | CONTADURIA PUBLICA | AUD470 | ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-B9 |
Lunes | CONTADURIA PUBLICA | AUD490 | NORMAS DE AUDITORIA NACIONAL E INTERNACIONAL | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-B7 |
Martes | CONTADURIA PUBLICA | AUD470 | ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | Normal Rediseñado | 18:30:00 - 20:00:00 | EF-B7 |
Miercoles | CONTADURIA PUBLICA | AUD470 | ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-B9 |
Miercoles | CONTADURIA PUBLICA | AUD490 | NORMAS DE AUDITORIA NACIONAL E INTERNACIONAL | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-B7 |
Miercoles | CONTADURIA PUBLICA | AUD470 | ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-B7 |
Jueves | CONTADURIA PUBLICA | AUD490 | NORMAS DE AUDITORIA NACIONAL E INTERNACIONAL | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-B7 |
Viernes | CONTADURIA PUBLICA | AUD470 | ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-A8 |
Viernes | CONTADURIA PUBLICA | AUD470 | ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-B7 |
