HORARIO DOCENTE
10
| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | CONTADURIA PUBLICA | AUD290 | PRESUPUESTOS EMPRESARIALES | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-A8 |
| Lunes | CONTADURIA PUBLICA | AUD290 | PRESUPUESTOS EMPRESARIALES | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-A8 |
| Martes | CONTADURIA PUBLICA | OPT550 | CONTROL INTERNO | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-A1 |
| Martes | CONTADURIA PUBLICA | AUD510 | AUDITORIA DE PROYECTOS | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-A8 |
| Miercoles | CONTADURIA PUBLICA | AUD290 | PRESUPUESTOS EMPRESARIALES | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-A8 |
| Miercoles | CONTADURIA PUBLICA | AUD290 | PRESUPUESTOS EMPRESARIALES | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-A8 |
| Jueves | CONTADURIA PUBLICA | OPT550 | CONTROL INTERNO | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-A1 |
| Jueves | CONTADURIA PUBLICA | AUD510 | AUDITORIA DE PROYECTOS | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-A8 |
| Viernes | CONTADURIA PUBLICA | AUD290 | PRESUPUESTOS EMPRESARIALES | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-A8 |
| Viernes | CONTADURIA PUBLICA | AUD290 | PRESUPUESTOS EMPRESARIALES | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-A8 |


