HORARIO DOCENTE
10
| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | CONTADURIA PUBLICA | AUD260 | CONTABILIDAD DE ENTIDADES FINANCIERAS Y COOPERATIVA | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-A6 |
| Lunes | CONTADURIA PUBLICA | AUD260 | CONTABILIDAD DE ENTIDADES FINANCIERAS Y COOPERATIVA | Normal Rediseñado | 18:30:00 - 20:00:00 | EF-B4 |
| Martes | CONTADURIA PUBLICA | AUD260 | CONTABILIDAD DE ENTIDADES FINANCIERAS Y COOPERATIVA | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-A6 |
| Martes | CONTADURIA PUBLICA | AUD440 | CONTABILIDAD MINERA Y PETROLERA | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-A1 |
| Martes | CONTADURIA PUBLICA | AUD440 | CONTABILIDAD MINERA Y PETROLERA | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-A3 |
| Miercoles | CONTADURIA PUBLICA | AUD260 | CONTABILIDAD DE ENTIDADES FINANCIERAS Y COOPERATIVA | Normal Rediseñado | 18:30:00 - 20:00:00 | EF-B4 |
| Jueves | CONTADURIA PUBLICA | AUD260 | CONTABILIDAD DE ENTIDADES FINANCIERAS Y COOPERATIVA | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-A6 |
| Jueves | CONTADURIA PUBLICA | AUD440 | CONTABILIDAD MINERA Y PETROLERA | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-A1 |
| Jueves | CONTADURIA PUBLICA | AUD440 | CONTABILIDAD MINERA Y PETROLERA | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-A3 |
| Viernes | CONTADURIA PUBLICA | AUD260 | CONTABILIDAD DE ENTIDADES FINANCIERAS Y COOPERATIVA | Normal Rediseñado | 18:30:00 - 20:00:00 | EF-B4 |


