HORARIO DOCENTE
10
| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | CONTADURIA PUBLICA | AUD260 | CONTABILIDAD DE ENTIDADES FINANCIERAS Y COOPERATIVA | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-A7 |
| Lunes | CONTADURIA PUBLICA | AUD260 | CONTABILIDAD DE ENTIDADES FINANCIERAS Y COOPERATIVA | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-A3 |
| Martes | CONTADURIA PUBLICA | AUD440 | CONTABILIDAD MINERA Y PETROLERA | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-A3 |
| Martes | CONTADURIA PUBLICA | AUD260 | CONTABILIDAD DE ENTIDADES FINANCIERAS Y COOPERATIVA | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-A7 |
| Martes | CONTADURIA PUBLICA | AUD440 | CONTABILIDAD MINERA Y PETROLERA | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-B9 |
| Miercoles | CONTADURIA PUBLICA | AUD260 | CONTABILIDAD DE ENTIDADES FINANCIERAS Y COOPERATIVA | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-A3 |
| Jueves | CONTADURIA PUBLICA | AUD440 | CONTABILIDAD MINERA Y PETROLERA | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-A3 |
| Jueves | CONTADURIA PUBLICA | AUD260 | CONTABILIDAD DE ENTIDADES FINANCIERAS Y COOPERATIVA | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-A7 |
| Jueves | CONTADURIA PUBLICA | AUD440 | CONTABILIDAD MINERA Y PETROLERA | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-B9 |
| Viernes | CONTADURIA PUBLICA | AUD260 | CONTABILIDAD DE ENTIDADES FINANCIERAS Y COOPERATIVA | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-A6 |


