HORARIO DOCENTE
10
DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | CNT112 | CONTABILIDAD I | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-E1 |
Lunes | ECONOMIA | CNT100 | CONTABILIDAD GENERAL | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-A3 |
Martes | CONTADURIA PUBLICA | AUD330 | CONTABILIDAD AGROPECUARIA | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-A8 |
Martes | CONTADURIA PUBLICA | AUD330 | CONTABILIDAD AGROPECUARIA | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-A3 |
Miercoles | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | CNT112 | CONTABILIDAD I | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-E1 |
Miercoles | ECONOMIA | CNT100 | CONTABILIDAD GENERAL | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-A3 |
Jueves | ECONOMIA | CNT100 | CONTABILIDAD GENERAL | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-A1 |
Jueves | CONTADURIA PUBLICA | AUD330 | CONTABILIDAD AGROPECUARIA | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-A8 |
Jueves | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | CNT112 | CONTABILIDAD I | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-E1 |
Jueves | CONTADURIA PUBLICA | AUD330 | CONTABILIDAD AGROPECUARIA | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-A3 |
