HORARIO DOCENTE
10
| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ECO114 | ECONOMIA GENERAL | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-B8 |
| Lunes | ECONOMIA | ECO330 | MATEMATICAS FINANCIERAS | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-F3 |
| Martes | ECONOMIA | ECO330 | MATEMATICAS FINANCIERAS | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-F3 |
| Martes | ECONOMIA | ECO320 | ECONOMIA FISCAL | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-F4 |
| Miercoles | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ECO114 | ECONOMIA GENERAL | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-B8 |
| Miercoles | CONTADURIA PUBLICA | ECO100 | ECONOMIA | Normal Rediseñado | 18:30:00 - 20:00:00 | EF-F4 |
| Jueves | ECONOMIA | ECO330 | MATEMATICAS FINANCIERAS | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-F3 |
| Jueves | ECONOMIA | ECO320 | ECONOMIA FISCAL | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-F4 |
| Viernes | ECONOMIA | ECO320 | ECONOMIA FISCAL | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-F4 |
| Viernes | CONTADURIA PUBLICA | ECO100 | ECONOMIA | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-F4 |


