HORARIO DOCENTE
9
DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | ECONOMIA | ECO400 | PREPARACION DE PROYECTOS | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-F3 |
Lunes | CONTADURIA PUBLICA | ECO200 | MACROECONOMIA | Normal Rediseñado | 18:30:00 - 20:00:00 | EF-E3 |
Martes | CONTADURIA PUBLICA | ECO100 | ECONOMIA | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-F6 |
Martes | CONTADURIA PUBLICA | ECO500 | PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-B10 |
Miercoles | ECONOMIA | ECO400 | PREPARACION DE PROYECTOS | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-F3 |
Miercoles | CONTADURIA PUBLICA | ECO200 | MACROECONOMIA | Normal Rediseñado | 18:30:00 - 20:00:00 | EF-E3 |
Jueves | CONTADURIA PUBLICA | ECO100 | ECONOMIA | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-F6 |
Jueves | ECONOMIA | ECO400 | PREPARACION DE PROYECTOS | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-F3 |
Viernes | CONTADURIA PUBLICA | ECO500 | PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-B10 |
