HORARIO DOCENTE
9
| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | CONTADURIA PUBLICA | ECO500 | PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-F7 |
| Lunes | ECONOMIA | ECO400 | PREPARACION DE PROYECTOS | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-F7 |
| Martes | CONTADURIA PUBLICA | ECO100 | ECONOMIA | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-E4 |
| Martes | CONTADURIA PUBLICA | ECO500 | PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-F7 |
| Miercoles | CONTADURIA PUBLICA | ECO500 | PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-F7 |
| Miercoles | ECONOMIA | ECO400 | PREPARACION DE PROYECTOS | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-F7 |
| Jueves | CONTADURIA PUBLICA | ECO100 | ECONOMIA | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-E4 |
| Jueves | ECONOMIA | ECO400 | PREPARACION DE PROYECTOS | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-F6 |
| Viernes | CONTADURIA PUBLICA | ECO500 | PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-F7 |


