HORARIO DOCENTE
9
DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | CONTADURIA PUBLICA | AUD470 | ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-C7 |
Lunes | CONTADURIA PUBLICA | AUD470 | ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-F1 |
Lunes | CONTADURIA PUBLICA | AUD550 | GABINETE DE AUDITORIA II | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-F3 |
Miercoles | CONTADURIA PUBLICA | AUD470 | ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-C7 |
Miercoles | CONTADURIA PUBLICA | AUD470 | ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-F1 |
Miercoles | CONTADURIA PUBLICA | AUD550 | GABINETE DE AUDITORIA II | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-F3 |
Viernes | CONTADURIA PUBLICA | AUD470 | ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-C7 |
Viernes | CONTADURIA PUBLICA | AUD470 | ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-F1 |
Viernes | CONTADURIA PUBLICA | AUD550 | GABINETE DE AUDITORIA II | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-F3 |
