HORARIO DOCENTE
10
| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | CONTADURIA PUBLICA | AUD480 | GABINETE CONTABLE II | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-E2 |
| Lunes | CONTADURIA PUBLICA | AUD480 | GABINETE CONTABLE II | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-B3 |
| Martes | CONTADURIA PUBLICA | TEC100 | MÉTODOS Y TÉCNICA DE ESTUDIO | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-B4 |
| Martes | CONTADURIA PUBLICA | TEC100 | MÉTODOS Y TÉCNICA DE ESTUDIO | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-F4 |
| Miercoles | CONTADURIA PUBLICA | AUD480 | GABINETE CONTABLE II | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-E2 |
| Miercoles | CONTADURIA PUBLICA | AUD480 | GABINETE CONTABLE II | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-B3 |
| Jueves | CONTADURIA PUBLICA | TEC100 | MÉTODOS Y TÉCNICA DE ESTUDIO | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-B4 |
| Jueves | CONTADURIA PUBLICA | TEC100 | MÉTODOS Y TÉCNICA DE ESTUDIO | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-F4 |
| Viernes | CONTADURIA PUBLICA | AUD480 | GABINETE CONTABLE II | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-B8 |
| Viernes | CONTADURIA PUBLICA | AUD480 | GABINETE CONTABLE II | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-E2 |


