HORARIO DOCENTE
10
| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | MAT123 | MATEMATICAS II | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-C4 | 
| Lunes | ECONOMIA | MAT250 | MATEMATICAS IV | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-B7 | 
| Martes | CONTADURIA PUBLICA | MAT110 | MATEMATICAS II | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-B5 | 
| Martes | CONTADURIA PUBLICA | MAT110 | MATEMATICAS II | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-B4 | 
| Miercoles | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | MAT123 | MATEMATICAS II | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-C4 | 
| Miercoles | ECONOMIA | MAT250 | MATEMATICAS IV | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-B7 | 
| Jueves | CONTADURIA PUBLICA | MAT110 | MATEMATICAS II | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-B5 | 
| Viernes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | MAT123 | MATEMATICAS II | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 07:45:00 | EF-C4 | 
| Viernes | ECONOMIA | MAT250 | MATEMATICAS IV | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-B7 | 
| Viernes | CONTADURIA PUBLICA | MAT110 | MATEMATICAS II | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-B4 | 


