HORARIO DOCENTE
9
| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | ECONOMIA | EST210 | ESTADISTICA II | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-E4 |
| Martes | INGENIERIA INDUSTRIAL | MAT022 | ESTADISTICA II | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | TEC 14-209 |
| Martes | CONTADURIA PUBLICA | MAT120 | ESTADISTICA DESCRIPTIVA | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-F2 |
| Martes | ECONOMIA | EST200 | DEMOGRAFIA | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-E4 |
| Miercoles | ECONOMIA | EST210 | ESTADISTICA II | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-E4 |
| Jueves | INGENIERIA INDUSTRIAL | MAT022 | ESTADISTICA II | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | TEC 14-209 |
| Jueves | CONTADURIA PUBLICA | MAT120 | ESTADISTICA DESCRIPTIVA | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-F2 |
| Jueves | ECONOMIA | EST200 | DEMOGRAFIA | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-E4 |
| Viernes | ECONOMIA | EST210 | ESTADISTICA II | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-E4 |


