HORARIO DOCENTE
9
| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | CNT112 | CONTABILIDAD I | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-B3 |
| Lunes | CONTADURIA PUBLICA | AUD340 | CONTABILIDAD DE COSTOS I | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-F2 |
| Lunes | CONTADURIA PUBLICA | AUD100 | CONTABILIDAD BASICA I | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-E4 |
| Miercoles | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | CNT112 | CONTABILIDAD I | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-B3 |
| Miercoles | CONTADURIA PUBLICA | AUD340 | CONTABILIDAD DE COSTOS I | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-F2 |
| Miercoles | CONTADURIA PUBLICA | AUD100 | CONTABILIDAD BASICA I | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-E4 |
| Jueves | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | CNT112 | CONTABILIDAD I | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-A8 |
| Viernes | CONTADURIA PUBLICA | AUD340 | CONTABILIDAD DE COSTOS I | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-F2 |
| Viernes | CONTADURIA PUBLICA | AUD100 | CONTABILIDAD BASICA I | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-E4 |


