HORARIO DOCENTE
10
DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM483 | GESTION DE PROYECTOS II | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-B8 |
Lunes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM482 | DIAGNOSTICO EMPRESARIAL | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-F4 |
Lunes | CONTADURIA PUBLICA | MAT120 | ESTADISTICA DESCRIPTIVA | Normal Rediseñado | 18:30:00 - 20:00:00 | EF-B10 |
Martes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | EST243 | ESTADISTICA II | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-B3 |
Miercoles | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM483 | GESTION DE PROYECTOS II | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-B8 |
Miercoles | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM482 | DIAGNOSTICO EMPRESARIAL | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-F4 |
Miercoles | CONTADURIA PUBLICA | MAT120 | ESTADISTICA DESCRIPTIVA | Normal Rediseñado | 18:30:00 - 20:00:00 | EF-B10 |
Jueves | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | EST243 | ESTADISTICA II | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-B3 |
Jueves | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM483 | GESTION DE PROYECTOS II | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-B7 |
Viernes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM482 | DIAGNOSTICO EMPRESARIAL | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-F4 |
