HORARIO DOCENTE
10
DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM245 | MARKETING II | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-F2 |
Lunes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM365 | INVESTIGACION DE MERCADOS II | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-F3 |
Martes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | OPT487 | MARKETING III | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-F4 |
Martes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM362 | GESTION DE LA CALIDAD | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-F3 |
Miercoles | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM245 | MARKETING II | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-F2 |
Miercoles | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM365 | INVESTIGACION DE MERCADOS II | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-F3 |
Jueves | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | OPT487 | MARKETING III | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-F4 |
Jueves | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM362 | GESTION DE LA CALIDAD | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-F3 |
Viernes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM245 | MARKETING II | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | EF-F2 |
Viernes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM365 | INVESTIGACION DE MERCADOS II | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-F3 |
