HORARIO DOCENTE
6
| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM471 | DECISIONES EMPRESARIALES II | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-F4 |
| Martes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM474 | GESTION PROYECTOS I | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-B10 |
| Miercoles | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM471 | DECISIONES EMPRESARIALES II | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-F4 |
| Jueves | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM474 | GESTION PROYECTOS I | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-B10 |
| Viernes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM471 | DECISIONES EMPRESARIALES II | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-F4 |
| Viernes | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADM474 | GESTION PROYECTOS I | Normal Rediseñado | 10:00:00 - 10:45:00 | EF-F3 |


