HORARIO DOCENTE
9
| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | ECONOMIA | EST350 | TALLER DE PASANTIA | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-A3 |
| Lunes | INGENIERIA INDUSTRIAL | MAT014 | ESTADISTICA I | Normal Rediseñado | 18:30:00 - 20:00:00 | TEC 14-209 |
| Martes | INGENIERIA INFORMATICA | EST126 | PROBABILIDAD Y ESTADISTICAS | Normal Rediseñado | 11:00:00 - 12:30:00 | TEC 11-104 |
| Martes | CONTADURIA PUBLICA | MAT120 | ESTADISTICA DESCRIPTIVA | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-F7 |
| Miercoles | ECONOMIA | EST350 | TALLER DE PASANTIA | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-A3 |
| Miercoles | INGENIERIA INDUSTRIAL | MAT014 | ESTADISTICA I | Normal Rediseñado | 18:30:00 - 20:00:00 | TEC 14-209 |
| Jueves | INGENIERIA INFORMATICA | EST126 | PROBABILIDAD Y ESTADISTICAS | Normal Rediseñado | 11:00:00 - 12:30:00 | TEC 11-104 |
| Jueves | CONTADURIA PUBLICA | MAT120 | ESTADISTICA DESCRIPTIVA | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-F7 |
| Viernes | ECONOMIA | EST350 | TALLER DE PASANTIA | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-A3 |


